浏览次数 : 14
楼盘详情
| 更新日期 | 2026-10-23 |
| 刊登日期 | 2026-08-29 |
| 类别 | 住宅 |
| 地区 | 将军澳 |
| 街道 (英) | YUK NGA LANE 7 |
| 街道 (中) | 毓雅里7号 |
| 大厦 (英) | FINERY PARK BLK 02 |
| 大厦 (中) | 富丽花园 第02座 |
| 层数及单位 | 高层 B |
| 建筑面积 | 757 尺 |
| 实用面积 | 556 尺 |
| 售价 | $690万 按揭计算 |
| 尺售(建筑/实用) | $9,115 / $12,410 |
| 窗台面积 | 41 尺 |
| 座向景观 | 东北 |
| 装修 | 雅装 Nice Deco |
| 间隔 | 三房二厅一厕 |
| 入伙年份 | 1994 (楼龄32年) |
| 地契年期 | 2047 |
物业估值
放盘人资料
|
||||
|
世纪21(将军澳)
976299xx
217810xx
|
搵楼留言
成交尺价走势
买卖成交纪录
| 登记日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 成交(万) |
| 2026-06-23 | 富丽花园 第01座 | 35 | H | 实 426 | 558 |
| 2026-06-18 | 富丽花园 第01座 | 2 | C | 实 579 | 600 |
| 2026-05-22 | 富丽花园 第01座 | 34 | G | 实 549 | 603 |
| 2026-05-22 | 富丽花园 第02座 | 28 | E | 实 436 | 515 |
| 2026-05-11 | 富丽花园 第02座 | 9 | F | 实 549 | 540 |
| 2026-05-05 | 富丽花园 第02座 | 28 | E | 实 436 | 515 |
| 2026-04-27 | 富丽花园 第02座 | 9 | F | 实 549 | 540 |
| 2026-04-24 | 富丽花园 第01座 | 37 | H | 实 426 | 528 |
| 2026-04-17 | 富丽花园 第01座 | 32 | F | 实 549 | 610 |
| 2026-03-27 | 富丽花园 第01座 | 26 | B | 实 579 | 630 |
物业位置
浏览纪录
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| TSEUNG KWAN... 1866432 |
H | 985 | 731 | 1388 | 35500 |
| 将军澳中心 ... 1895284 |
中层 | 527 | 384 | -- | 19500 |
| CONNEXT W176936 |
M | -- | 352 | -- | 21500 |
| 怡心园 第05座 1894552 |
高层 | 780 | 604 | -- | 20000 |
| 六合工业大厦 K233075 |
中层 | 650 | -- | -- | 13000 |
| 贤文礼士 第... K162036 |
低层 | -- | 865 | 1750 | -- |
| 黄埔新村 可... T072380 |
高层 | 550 | 401 | 600 | 17500 |
| 逸珑园 010638 |
低层 | -- | 667 | 835 | -- |
| 帝琴湾 凯琴... 1864948 |
低层 | 1622 | 1285 | 1550 | -- |
| 虎地排村**... S009974 |
低层 | 2100 | -- | 2000 | -- |
同屋苑放盘
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| 富丽花园 第02座 | 低层 | 554 | 410 | 418 | -- |
| 富丽花园 第01座 | 高层 | 718 | 527 | 640 | -- |
| 富丽花园 第01座 | 高层 | 564 | 410 | 568 | -- |
| 富丽花园 第02座 | 高层 | 564 | 410 | 575 | -- |
| 富丽花园 第02座 | 高层 | 757 | 556 | 680 | -- |
| 富丽花园 第02座 | 中层 | 718 | 527 | 570 | -- |
| 富丽花园 第02座 | 高层 | 757 | 556 | 610 | -- |
| 富丽花园 第02座 | 低层 | 567 | 420 | 510 | -- |
| 富丽花园 第02座 | 高层 | 577 | 420 | 598 | -- |
| 富丽花园 第02座 | 高层 | 577 | 420 | 598 | -- |














