浏览次数 : 182
欢迎查询邓生:Kam tang94330099
将军澳广场 第01期 第02座
建筑面积 985 尺
实用面积 731 尺
| 售 | $1388万 |
| 租 | $35,500 |
物业编号:1866432
代理提供物业编号:M251823422
楼盘详情
| 更新日期 | 2026-10-26 |
| 刊登日期 | 2026-07-27 |
| 类别 | 住宅 |
| 地区 | 将军澳 |
| 街道 (英) | TONG TAK ST 1 |
| 街道 (中) | 唐德街1号 |
| 大厦 (英) | TSEUNG KWAN O PLAZA PH 01 TWR 02 |
| 大厦 (中) | 将军澳广场 第01期 第02座 |
| 层数及单位 | 高层 F |
| 建筑面积 | 985 尺 |
| 实用面积 | 731 尺 |
| 售价 | $1388万 按揭计算 |
| 出租价 | $35,500 |
| 尺售(建筑/实用) | $14,091 / $18,988 |
| 尺租(建筑/实用) | $36.04 / $48.56 |
| 座向景观 | 东南 |
| 间隔 | 3房; 2厅 |
| 入伙年份 | 2003 (楼龄23年) |
| 地契年期 | 2047 |
| 会所设施 | 50M长室外泳池.GYM.哥球推杆场... |
| 邻近环境 | 将军澳MTR.市镇公园.文娱广场... |
放盘人资料
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
搵楼留言
成交尺价走势
买卖成交纪录
| 登记日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 成交(万) |
| 2026-10-23 | 将军澳广场 第01期... | 51 | H | 实 466 | 768 |
| 2026-10-23 | 将军澳广场 第01期... | 10 | A | 实 713 | 1028 |
| 2026-10-23 | 将军澳广场 第01期... | 10 | A | 实 713 | 1028 |
| 2026-10-23 | 将军澳广场 第01期... | 51 | H | 实 466 | 768 |
| 2026-10-21 | 将军澳广场 第02期... | 15 | E | 实 493 | 785 |
| 2026-10-20 | 将军澳广场 第02期... | 48 | E | 实 493 | 798 |
| 2026-10-05 | 将军澳广场 第02期... | 41 | D | 实 468 | 698 |
| 2026-09-23 | 将军澳广场 第02期... | 13 | C | 实 776 | 1080 |
| 2026-09-23 | 将军澳广场 第02期... | 13 | C | 实 776 | 1080 |
| 2026-09-15 | 将军澳广场 第01期... | 27 | H | 实 492 | 700 |
租赁成交纪录
| 成交日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 租金(HK$) |
| 2026-10-25 | 将军澳中心 第01期... | 高 | F | 实 406 | 17,500 |
| 2026-10-20 | 新都城 第02期 第08座 | 中 | F | 实 363 | 16,000 |
| 2026-10-18 | 和明苑 和逸阁 A座... | 高 | 7 | 实 426 | 16,800 |
| 2026-10-17 | 富康花园 第02期 ... | 低 | B | 实 592 | 19,800 |
| 2026-10-14 | 富康花园 第02期 ... | 高 | F | 实 431 | 15,000 |
| 2026-10-12 | 广明苑 第01期 F座... | 中 | 13 | 实 535 | 17,000 |
| 2026-10-07 | 景明苑 A座 曦景阁... | 高 | 6 | 实 554 | 15,500 |
| 2026-10-03 | 广明苑 广贤阁 C座... | 高 | 14 | 实 426 | 15,500 |
| 2026-10-02 | 富丽花园 第02座 | 低 | E | 实 420 | 16,000 |
| 2026-09-20 | 将军澳广场 第01期... | 高 | E | 实 428 | 18,500 |
物业位置
浏览纪录
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| AEGEAN CYCL... C016812 |
-- | 1824 | 1204 | 1750 | 55000 |
| 帝琴湾 凯弦居 026339 |
低层 | 1180 | 1031 | -- | 38000 |
| 成业工业大厦 1854176 |
中层 | 663 | 500 | -- | 13000 |
| 贤文礼士 第... K162111 |
低层 | -- | 1052 | 3300 | -- |
| PO SHAU CTR 1828014 |
M | 1520 | -- | -- | 36000 |
| 彩兴苑 绿... T126669 |
高层 | -- | 385 | 450 | -- |
| QUEEN'S RD CTR K232977 |
M | 3018 | 1871 | -- | 135810 |
| 新都城 第01... 1886728 |
中层 | 720 | 526 | -- | 23800 |
| SYMPHONY BA... 1876536 |
L | 1622 | 1285 | 1500 | -- |
| 海映路8号 1895148 |
高层 | -- | 700 | 1250 | -- |
同屋苑放盘
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| 将军澳广场 第01期... | 中层 | 627 | 476 | -- | 19,500 |
| 将军澳广场 第01期... | 高层 | 569 | 414 | 738 | -- |
| 将军澳广场 第02期... | 高层 | 571 | 417 | 750 | -- |
| 将军澳广场 第01期... | 高层 | 569 | 414 | 738 | -- |
| 将军澳广场 第01期... | 高层 | 569 | 414 | 758 | -- |
| 将军澳广场 第01期... | 高层 | 569 | 414 | 740 | -- |
| 将军澳广场 第01期... | 高层 | 619 | 453 | 750 | -- |
| 将军澳广场 第02期... | 低层 | 627 | 476 | 720 | -- |
| 将军澳广场 第02期... | 中层 | 615 | 451 | 668 | -- |
| 将军澳广场 第02期... | 高层 | 985 | 728 | 1,280 | -- |









































