浏览次数 : 22
楼盘详情
| 更新日期 | 2026-10-23 |
| 刊登日期 | 2026-05-04 |
| 类别 | 住宅 |
| 地区 | 将军澳 |
| 街道 (英) | PO HONG RD |
| 街道 (中) | 宝康路 |
| 大厦 (英) | FINERY PARK BLK 01 |
| 大厦 (中) | 富丽花园 第01座 |
| 层数及单位 | 高层 A |
| 建筑面积 | 564 尺 |
| 实用面积 | 410 尺 |
| 售价 | $568万 按揭计算 |
| 尺售(建筑/实用) | $10,071 / $13,854 |
| 装修 | 全屋入墙家俱 |
| 入伙年份 | 1994 (楼龄32年) |
| 地契年期 | 2047 |
物业估值
放盘人资料
|
||||
|
世纪21(将军澳)
976299xx
217800xx
|
搵楼留言
成交尺价走势
买卖成交纪录
| 登记日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 成交(万) |
| 2026-06-23 | 富丽花园 第01座 | 35 | H | 实 426 | 558 |
| 2026-06-18 | 富丽花园 第01座 | 2 | C | 实 579 | 600 |
| 2026-05-22 | 富丽花园 第01座 | 34 | G | 实 549 | 603 |
| 2026-05-22 | 富丽花园 第02座 | 28 | E | 实 436 | 515 |
| 2026-05-11 | 富丽花园 第02座 | 9 | F | 实 549 | 540 |
| 2026-05-05 | 富丽花园 第02座 | 28 | E | 实 436 | 515 |
| 2026-04-27 | 富丽花园 第02座 | 9 | F | 实 549 | 540 |
| 2026-04-24 | 富丽花园 第01座 | 37 | H | 实 426 | 528 |
| 2026-04-17 | 富丽花园 第01座 | 32 | F | 实 549 | 610 |
| 2026-03-27 | 富丽花园 第01座 | 26 | B | 实 579 | 630 |
物业位置
浏览纪录
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| 创纪之城 第... C117492 |
高层 | 2281 | -- | -- | 57025 |
| 至善街3号 1895428 |
中层 | -- | 448 | -- | 23500 |
| FINERY PARK... F170794 |
H | 757 | 556 | 680 | -- |
| SHEUNG TSUEN 082094 |
L | 350 | -- | 150 | -- |
| 彩兴苑 L126618 |
高层 | -- | 385 | 480 | -- |
| 映筑 C499721 |
中层 | -- | 512 | 938 | -- |
| 唐俊街23号 1880978 |
高层 | -- | 1159 | 2800 | -- |
| 太湖花园 R147462 |
低层 | 600 | 451 | 600 | -- |
| 裕景商业中心 1879670 |
地下 | 166 | -- | -- | 17200 |
| 新都城 第02... 1879976 |
高层 | 617 | 441 | -- | 22000 |
同屋苑放盘
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| 富丽花园 第01座 | 高层 | 718 | 527 | 640 | -- |
| 富丽花园 第02座 | 低层 | 554 | 410 | 418 | -- |
| 富丽花园 第02座 | 高层 | 564 | 410 | 575 | -- |
| 富丽花园 第02座 | 高层 | 757 | 556 | 680 | -- |
| 富丽花园 第02座 | 中层 | 718 | 527 | 570 | -- |
| 富丽花园 第02座 | 高层 | 757 | 556 | 610 | -- |
| 富丽花园 第02座 | 高层 | 757 | 556 | 690 | -- |
| 富丽花园 第02座 | 低层 | 567 | 420 | 510 | -- |
| 富丽花园 第02座 | 高层 | 577 | 420 | 598 | -- |
| 富丽花园 第02座 | 高层 | 577 | 420 | 598 | -- |







