浏览次数 : 77
楼盘详情
| 更新日期 | 2026-10-26 |
| 刊登日期 | 2026-09-23 |
| 类别 | 住宅 |
| 地区 | 将军澳 |
| 街道 (英) | PO HONG RD |
| 街道 (中) | 宝康路 |
| 大厦 (英) | FINERY PARK BLK 01 |
| 大厦 (中) | 富丽花园 第01座 |
| 层数及单位 | 高层 G |
| 建筑面积 | 718 尺 |
| 实用面积 | 527 尺 |
| 售价 | $640万 按揭计算 |
| 尺售(建筑/实用) | $8,914 / $12,144 |
| 入伙年份 | 1994 (楼龄32年) |
| 地契年期 | 2047 |
物业估值
放盘人资料
|
|||||||||||||||||
976299xx
|
|||||||||||||||||
搵楼留言
成交尺价走势
买卖成交纪录
| 登记日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 成交(万) |
| 2026-06-23 | 富丽花园 第01座 | 35 | H | 实 426 | 558 |
| 2026-06-18 | 富丽花园 第01座 | 2 | C | 实 579 | 600 |
| 2026-05-22 | 富丽花园 第01座 | 34 | G | 实 549 | 603 |
| 2026-05-22 | 富丽花园 第02座 | 28 | E | 实 436 | 515 |
| 2026-05-11 | 富丽花园 第02座 | 9 | F | 实 549 | 540 |
| 2026-05-05 | 富丽花园 第02座 | 28 | E | 实 436 | 515 |
| 2026-04-27 | 富丽花园 第02座 | 9 | F | 实 549 | 540 |
| 2026-04-24 | 富丽花园 第01座 | 37 | H | 实 426 | 528 |
| 2026-04-17 | 富丽花园 第01座 | 32 | F | 实 549 | 610 |
| 2026-03-27 | 富丽花园 第01座 | 26 | B | 实 579 | 630 |
物业位置
浏览纪录
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| 上然 R170226 |
中层 | -- | 430 | -- | 19000 |
| FINERY PARK... F185266 |
H | 564 | 410 | 575 | -- |
| THE PARKSID... 1857416 |
H | -- | 398 | 700 | -- |
| 唐俊街23号 1879800 |
高层 | -- | 668 | 1518 | -- |
| WONDERLAND W153839 |
-- | 700 | -- | 690 | -- |
| LE MONT R173244 |
M | -- | 430 | 600 | 18000 |
| 宝雅苑 F155709 |
-- | 583 | 443 | 330 | -- |
| 唐俊街18号 1860058 |
中层 | -- | 398 | -- | 20000 |
| 新都城 第01... 1895452 |
低层 | 510 | 364 | 598 | -- |
| LA CITE NOB... 1895462 |
H | 606 | 436 | 710 | -- |
同屋苑放盘
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| 富丽花园 第02座 | 低层 | 554 | 410 | 418 | -- |
| 富丽花园 第01座 | 高层 | 564 | 410 | 568 | -- |
| 富丽花园 第02座 | 高层 | 564 | 410 | 575 | -- |
| 富丽花园 第02座 | 高层 | 757 | 556 | 680 | -- |
| 富丽花园 第02座 | 中层 | 718 | 527 | 570 | -- |
| 富丽花园 第02座 | 高层 | 757 | 556 | 610 | -- |
| 富丽花园 第02座 | 高层 | 757 | 556 | 690 | -- |
| 富丽花园 第02座 | 低层 | 567 | 420 | 510 | -- |
| 富丽花园 第02座 | 高层 | 577 | 420 | 598 | -- |
| 富丽花园 第02座 | 高层 | 577 | 420 | 598 | -- |










