瀏覽次數 : 76
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-10-12 |
| 刊登日期 | 2026-06-06 |
| 類別 | 住宅 |
| 地區 | 沙田 |
| 街道 (英) | CHE KUNG MIU RD 18 |
| 街道 (中) | 車公廟路18號 |
| 大廈 (英) | THE PAVILIA FARM TWR 03A |
| 大廈 (中) | 柏傲莊 第03A座 |
| 層數及單位 | 高層 D |
| 實用面積 | 299 呎 |
| 出租價 | $21,500 |
| 呎租(實用) | $71.91 |
| 露台面積 | 22 呎 |
| 座向景觀 | 西北 |
| 間隔 | 1房; 1廳 |
| 室外 | 1 露台 |
| 備註 | 樓底高:9'11 |
| 入伙年份 | 2022 (樓齡4年) |
| 地契年期 | 2065 |
| 會所設施 | 戶外游泳池.網球場.兒童遊樂場... |
| 鄰近環境 | 港鐵大圍站上蓋... |
放盤人資料
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
搵樓留言
租賃成交紀錄
| 成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
| 2026-07-17 | 金泰別墅 | -- | 11 | 實 1,975 | 3,000 |
| 2026-01-14 | 豐景花園 A座 | 8 | 1 | 實 1,370 | 29,000 |
| 2024-12-12 | 大圍舊村 第5街 | 低 | 6 | 建 277 | 10,000 |
| 2024-11-11 | 綠怡小築 | -- | A | 實 2,485 | 150,000 |
| 2024-10-02 | 田心村260號 | G | -- | 建 700 | 70,000 |
| 2024-04-25 | 駿景園 第02座 | 27 | E | 實 1,399 | 38,000 |
| 2024-02-07 | 畢架金峰 第01座 | 7 | E | 實 1,033 | 128,491 |
| 2023-10-17 | 畢架金峰 第01座 | 9 | B | 實 1,337 | 1,770,650 |
| 2023-05-05 | 富豪山峰 洋房 | -- | 20 | 實 3,024 | 865,504 |
| 2023-03-27 | 世界花園 第3A座 ... | 19 | D | 實 880 | 26,500 |
物業位置
瀏覽紀錄
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 美新大廈 T153371 |
高層 | 487 | 389 | 410 | -- |
| 新寶城 第06座 1895262 |
中層 | 528 | 378 | -- | 19500 |
| 海名軒 第02座 W037839 |
高層 | 1931 | 1420 | 3950 | -- |
| 華樂豪庭 ... W095028 |
地下 | 1400 | -- | 1350 | -- |
| 峻瀅 II 第02座 1895346 |
低層 | -- | 749 | 860 | -- |
| 慧安園 第03座 F185381 |
高層 | 489 | 354 | 499 | -- |
| 裕景商業中心 1879670 |
地下 | 166 | -- | -- | 17200 |
| 廣林苑 K021233 |
中層 | 509 | 384 | 360 | -- |
| 將軍澳廣場 ... F185199 |
高層 | 569 | 414 | 738 | -- |
| 峻瀅 第05座 1878378 |
高層 | 658 | 498 | 630 | -- |
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 柏傲莊 第01A座 | 中層 | -- | 475 | -- | 28,800 |
| 柏傲莊 第06B座 | 中層 | -- | 334 | -- | 25,000 |
| 柏傲莊 | 高層 | -- | 998 | -- | 68,000 |
| 柏傲莊 第02B座 | 高層 | -- | 483 | -- | 27,500 |
| 柏傲莊 第05B座 | 高層 | -- | 521 | 1,320 | 31,000 |
| 柏傲莊 第01B座 | 高層 | -- | 772 | 1,920 | -- |
| 柏傲莊 第07A座 | 高層 | -- | 664 | -- | 39,000 |
| 柏傲莊 第07A座 | 中層 | -- | 265 | -- | 19,000 |
| 柏傲莊 第05A座 | 高層 | -- | 679 | -- | 40,000 |
| 柏傲莊 第07A座 | 高層 | -- | 344 | 900 | -- |







