瀏覽次數 : 2
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-10-26 |
| 刊登日期 | 2026-10-26 |
| 類別 | 住宅 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 街道 (英) | NGAN O RD 1 |
| 街道 (中) | 銀澳路1號 |
| 大廈 (英) | LA CITE NOBLE BLK 06 |
| 大廈 (中) | 新寶城 第06座 |
| 層數及單位 | 中層 F |
| 建築面積 | 528 呎 |
| 實用面積 | 378 呎 |
| 出租價 | $19,500 |
| 呎租(建築/實用) | $36.93 / $51.59 |
| 座向景觀 | 南 |
| 間隔 | 2房; 1廳 |
| 入伙年份 | 1999 (樓齡27年) |
| 地契年期 | 2047 |
| 會所設施 | 健身室.戶外泳池.哥爾夫球練習場... |
| 鄰近環境 | 近坑口MTR |
搵樓留言
成交呎價走勢
租賃成交紀錄
| 成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
| 2026-10-25 | 將軍澳中心 第01期... | 高 | F | 實 406 | 17,500 |
| 2026-10-20 | 新都城 第02期 第08座 | 中 | F | 實 363 | 16,000 |
| 2026-10-18 | 和明苑 和逸閣 A座... | 高 | 7 | 實 426 | 16,800 |
| 2026-10-17 | 富康花園 第02期 ... | 低 | B | 實 592 | 19,800 |
| 2026-10-14 | 富康花園 第02期 ... | 高 | F | 實 431 | 15,000 |
| 2026-10-12 | 廣明苑 第01期 F座... | 中 | 13 | 實 535 | 17,000 |
| 2026-10-07 | 景明苑 A座 曦景閣... | 高 | 6 | 實 554 | 15,500 |
| 2026-10-03 | 廣明苑 廣賢閣 C座... | 高 | 14 | 實 426 | 15,500 |
| 2026-10-02 | 富麗花園 第02座 | 低 | E | 實 420 | 16,000 |
| 2026-09-20 | 將軍澳廣場 第01期... | 高 | E | 實 428 | 18,500 |
物業位置
瀏覽紀錄
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 海名軒 第02座 W037839 |
高層 | 1931 | 1420 | 3950 | -- |
| 華樂豪庭 ... W095028 |
地下 | 1400 | -- | 1350 | -- |
| 峻瀅 II 第02座 1895346 |
低層 | -- | 749 | 860 | -- |
| 慧安園 第03座 F185381 |
高層 | 489 | 354 | 499 | -- |
| 裕景商業中心 1879670 |
地下 | 166 | -- | -- | 17200 |
| 廣林苑 K021233 |
中層 | 509 | 384 | 360 | -- |
| 將軍澳廣場 ... F185199 |
高層 | 569 | 414 | 738 | -- |
| 峻瀅 第05座 1878378 |
高層 | 658 | 498 | 630 | -- |
| 廣林苑 S018619 |
低層 | 497 | 376 | 400 | -- |
| 翠屏花園 R141240 |
高層 | 362 | 262 | 370 | -- |
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 新寶城 第06座 | 中層 | 528 | 378 | -- | 19,500 |
| 新寶城 第02座 | 高層 | 606 | 436 | 710 | -- |
| 新寶城 第02座 | 高層 | 606 | 436 | 710 | -- |
| 新寶城 第02座 | 高層 | 606 | 436 | 660 | -- |
| 新寶城 第02座 | 高層 | 606 | 436 | 710 | -- |
| 新寶城 第03座 | 高層 | 603 | 434 | 680 | -- |
| 新寶城 第06座 | 中層 | 528 | 378 | -- | 19,500 |
| 新寶城 第02座 | 高層 | 603 | 434 | -- | 19,000 |
| 新寶城 第02座 | 高層 | 528 | 378 | -- | 19,500 |
| 新寶城 第02座 | 中層 | 528 | 378 | 620 | -- |




























