瀏覽次數 : 4
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-10-26 |
| 刊登日期 | 2026-10-26 |
| 類別 | 住宅 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 街道 (英) | YUK NGA LANE 9 |
| 街道 (中) | 毓雅里9號 |
| 大廈 (英) | WELL ON GDN BLK 03 |
| 大廈 (中) | 慧安園 第03座 |
| 層數及單位 | 高層 E |
| 建築面積 | 489 呎 |
| 實用面積 | 354 呎 |
| 售價 | $499萬 按揭計算 |
| 呎售(建築/實用) | $10,204 / $14,096 |
| 座向景觀 | 東南 |
| 間隔 | 2房 |
| 入伙年份 | 1994 (樓齡32年) |
| 地契年期 | 2047 |
物業估值
放盤人資料
|
||||||||||||||||||
976299xx
|
||||||||||||||||||
搵樓留言
成交呎價走勢
買賣成交紀錄
| 登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
| 2026-10-05 | 慧安園 第02座 | 37 | G | 實 630 | 658 |
| 2026-09-30 | 慧安園 第04座 | 12 | E | 實 390 | 433 |
| 2026-07-08 | 慧安園 第01座 | 10 | H | 實 390 | 490 |
| 2026-07-07 | 慧安園 第02座 | 22 | D | 實 390 | 518 |
| 2026-06-29 | 慧安園 第01座 | 27 | G | 實 548 | 615 |
| 2026-06-25 | 慧安園 第02座 | 43 | D | 實 390 | 520 |
| 2026-06-17 | 慧安園 第01座 | 29 | A | 實 390 | 486 |
| 2026-06-16 | 慧安園 第04座 | 19 | G | 實 630 | 688 |
| 2026-06-10 | 慧安園 第04座 | 19 | G | 實 630 | 688 |
| 2026-06-09 | 慧安園 第04座 | 36 | E | 實 390 | 520 |
物業位置
瀏覽紀錄
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 裕景商業中心 1879670 |
地下 | 166 | -- | -- | 17200 |
| 廣林苑 K021233 |
中層 | 509 | 384 | 360 | -- |
| 將軍澳廣場 ... F185199 |
高層 | 569 | 414 | 738 | -- |
| 峻瀅 第05座 1878378 |
高層 | 658 | 498 | 630 | -- |
| 廣林苑 S018619 |
低層 | 497 | 376 | 400 | -- |
| 翠屏花園 R141240 |
高層 | 362 | 262 | 370 | -- |
| 上然 R173158 |
高層 | -- | 301 | 468 | -- |
| 峻瀅 第05座 1878376 |
中層 | 658 | 498 | 650 | -- |
| 上然 R169750 |
中層 | -- | 306 | -- | 13500 |
| 將軍澳中心 ... 1895422 |
中層 | 617 | 465 | -- | 20000 |
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 慧安園 第03座 | 高層 | 559 | 411 | -- | 16,000 |
| 慧安園 第03座 | 高層 | 489 | 354 | 499 | -- |
| 慧安園 第04座 | 高層 | 688 | 502 | 630 | -- |
| 慧安園 第03座 | 中層 | 489 | 354 | 499 | -- |
| 慧安園 第03座 | 高層 | 559 | 411 | -- | 16,000 |
| 慧安園 第03座 | 中層 | 489 | 354 | 499 | -- |
| 慧安園 第03座 | 高層 | 559 | 411 | -- | 16,000 |
| 慧安園 第03座 | 中層 | 489 | 354 | 499 | -- |
| 慧安園 第03座 | 高層 | 489 | 354 | 500 | -- |
| 慧安園 第04座 | 高層 | 688 | 502 | 630 | -- |









