瀏覽次數 : 90
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-10-26 |
| 刊登日期 | 2026-09-01 |
| 類別 | 住宅 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 街道 (英) | TONG TAK ST 1 |
| 街道 (中) | 唐德街1號 |
| 大廈 (英) | TSEUNG KWAN O PLAZA PH 01 TWR 01 |
| 大廈 (中) | 將軍澳廣場 第01期 第01座 |
| 層數及單位 | 高層 D |
| 建築面積 | 569 呎 |
| 實用面積 | 414 呎 |
| 售價 | $738萬 按揭計算 |
| 呎售(建築/實用) | $12,970 / $17,826 |
| 座向景觀 | 西南 |
| 間隔 | 2房2廳 |
| 入伙年份 | 2003 (樓齡23年) |
| 地契年期 | 2047 |
| 會所設施 | 50M長室外泳池.GYM.哥球推桿場... |
| 鄰近環境 | 將軍澳MTR.市鎮公園.文娛廣場... |
物業估值
放盤人資料
|
||||||||||||||||||
976299xx
|
||||||||||||||||||
搵樓留言
成交呎價走勢
買賣成交紀錄
| 登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
| 2026-10-23 | 將軍澳廣場 第01期... | 51 | H | 實 466 | 768 |
| 2026-10-23 | 將軍澳廣場 第01期... | 10 | A | 實 713 | 1028 |
| 2026-10-23 | 將軍澳廣場 第01期... | 10 | A | 實 713 | 1028 |
| 2026-10-23 | 將軍澳廣場 第01期... | 51 | H | 實 466 | 768 |
| 2026-10-21 | 將軍澳廣場 第02期... | 15 | E | 實 493 | 785 |
| 2026-10-20 | 將軍澳廣場 第02期... | 48 | E | 實 493 | 798 |
| 2026-10-05 | 將軍澳廣場 第02期... | 41 | D | 實 468 | 698 |
| 2026-09-23 | 將軍澳廣場 第02期... | 13 | C | 實 776 | 1080 |
| 2026-09-23 | 將軍澳廣場 第02期... | 13 | C | 實 776 | 1080 |
| 2026-09-15 | 將軍澳廣場 第01期... | 27 | H | 實 492 | 700 |
物業位置
瀏覽紀錄
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 峻瀅 第05座 1878378 |
高層 | 658 | 498 | 630 | -- |
| 廣林苑 S018619 |
低層 | 497 | 376 | 400 | -- |
| 翠屏花園 R141240 |
高層 | 362 | 262 | 370 | -- |
| 上然 R173158 |
高層 | -- | 301 | 468 | -- |
| 峻瀅 第05座 1878376 |
中層 | 658 | 498 | 650 | -- |
| 上然 R169750 |
中層 | -- | 306 | -- | 13500 |
| 將軍澳中心 ... 1895422 |
中層 | 617 | 465 | -- | 20000 |
| 將軍澳廣場 ... 1866430 |
高層 | 985 | 728 | 1280 | -- |
| 上然 R171090 |
低層 | -- | 432 | -- | 19000 |
| 裕景商業中心 1879676 |
地下 | 72 | -- | -- | 6200 |
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 將軍澳廣場 第01期... | 中層 | 627 | 476 | -- | 19,500 |
| 將軍澳廣場 第01期... | 高層 | 569 | 414 | 738 | -- |
| 將軍澳廣場 第02期... | 高層 | 571 | 417 | 750 | -- |
| 將軍澳廣場 第01期... | 高層 | 569 | 414 | 758 | -- |
| 將軍澳廣場 第01期... | 高層 | 569 | 414 | 740 | -- |
| 將軍澳廣場 第01期... | 高層 | 619 | 453 | 750 | -- |
| 將軍澳廣場 第02期... | 低層 | 627 | 476 | 720 | -- |
| 將軍澳廣場 第02期... | 中層 | 615 | 451 | 668 | -- |
| 將軍澳廣場 第01期... | 高層 | 985 | 731 | 1,388 | 35,500 |
| 將軍澳廣場 第02期... | 高層 | 985 | 728 | 1,280 | -- |












