瀏覽次數 : 175
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-10-26 |
| 刊登日期 | 2026-05-28 |
| 類別 | 寫字樓/工貿 |
| 地區 | 觀塘 |
| 街道 (英) | KWUN TONG RD 418 |
| 街道 (中) | 觀塘道418號 |
| 大廈 (英) | MILLENNIUM CITY PH 05 |
| 大廈 (中) | 創紀之城 第05期 |
| 層數及單位 | 高層 |
| 建築面積 | 約5312 呎 |
| 出租價 | $138,112 |
| 呎租(建築) | $26.00 |
| 入伙年份 | 2004 (樓齡22年) |
放盤人資料
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
搵樓留言
租賃成交紀錄
| 成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
| 2026-07-20 | 源成中心 | 10 | 1 | 實 1,673 | 30,113 |
| 2026-06-25 | 富利廣場 | 9 | 2-5 | 建 5,234 | 115,348 |
| 2026-05-28 | 創紀之城 六期 | 23 | 1-3 | 建 8,373 | 216,023 |
| 2026-05-28 | 創紀之城 六期 | 8 | -- | 建 17,117 | 445,042 |
| 2026-05-28 | 創紀之城 六期 | 15 | 2 | 建 3,330 | 89,244 |
| 2026-05-28 | 創紀之城 六期 | 29 | 2 | 建 3,370 | 81,891 |
| 2026-05-21 | 宏基資本大廈 | 26 | -- | 實 9,018 | 204,408 |
| 2026-03-20 | 源成中心 | 6 | 5 | 實 1,209 | 20,880 |
| 2026-02-25 | 創紀之城 二期 怡... | 25 | -- | 建 20,592 | 1,905,364 |
| 2026-02-25 | 創紀之城 二期 怡... | 15 | -- | 建 11,944 | 314,378 |
物業位置
瀏覽紀錄
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 新都城 第01... F185396 |
低層 | 732 | 526 | 838 | -- |
| 錦上路 005126 |
三樓連天台 | 700 | -- | -- | 9800 |
| 慧安園 第04座 F180611 |
高層 | 688 | 502 | 630 | -- |
| 永泰中心 K234871 |
中層 | 300 | -- | -- | 7500 |
| 康樂閣 T182279 |
高層 | 1550 | 1149 | -- | 48500 |
| 新都城 第01... F185396 |
低層 | 732 | 526 | 838 | -- |
| 慧安園 第03座 F185381 |
高層 | 489 | 354 | 499 | -- |
| 黃埔新村 遠... W058085 |
低層 | 550 | 401 | 500 | -- |
| 翠怡花園 005864 |
低層 | 368 | 286 | 339 | -- |
| 柏秀中心 K207207 |
中層 | 1302 | -- | -- | 24738 |
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 創紀之城 第01期 ... | 中層 | 2,272 | 1,772 | -- | 54,528 |
| 創紀之城 二期 怡... | 高層 | 2,382 | -- | -- | 57,168 |
| 創紀之城 第01期 ... | 高層 | 3,593 | 2,802 | -- | 86,232 |
| 創紀之城 第05期 | 高層 | 2,264 | -- | -- | 67,920 |
| 創紀之城 第01期 ... | 高層 | 20,025 | -- | -- | 480,600 |
| 創紀之城 第05期 | 高層 | 1,972 | -- | -- | 51,272 |
| 創紀之城 第06期 | 高層 | 17,606 | -- | -- | 457,756 |
| 創紀之城 第06期 | 高層 | 2,281 | -- | -- | 57,025 |
| 創紀之城 一期 第01座 | 高層 | 857 | -- | -- | 20,568 |
| 創紀之城 第02期 | 中層 | 767 | 522 | -- | 18,408 |




