瀏覽次數 : 6
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-10-26 |
| 刊登日期 | 2026-10-26 |
| 類別 | 住宅 |
| 地區 | 紅磡 |
| 街道 (英) | MAN TAI ST 39 |
| 街道 (中) | 民泰街39號 |
| 大廈 (英) | WHAMPOA EST, YUEN WING BLDG BLK K |
| 大廈 (中) | 黃埔新村 遠榮樓 K座 |
| 層數及單位 | 低層 7 |
| 建築面積 | 550 呎 |
| 實用面積 | 401 呎 |
| 售價 | $500萬 按揭計算 |
| 呎售(建築/實用) | $9,091 / $12,469 |
| 入伙年份 | 1977 (樓齡49年) |
| 地契年期 | 2034 |
物業估值
放盤人資料
|
|||
|
馬小姐
952244xx
|
搵樓留言
成交呎價走勢
買賣成交紀錄
| 登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
| 2026-10-20 | 黃埔新村 安富樓 T座 | 12 | 8 | 實 494 | 588 |
| 2026-10-06 | 黃埔新村 祈富樓 Y座 | 2 | 6 | 實 323 | 400 |
| 2026-09-30 | 黃埔新村 安富樓 T座 | 3 | 3 | 實 323 | 383 |
| 2026-09-29 | 黃埔新村 樂富樓 U座 | 4 | 6 | 實 323 | 440 |
| 2026-09-25 | 黃埔新村 樂榮樓 M座 | 2 | 6 | 實 401 | 410 |
| 2026-09-18 | 黃埔新村 樂貴樓 D座 | 6 | 5 | 實 442 | 540 |
| 2026-09-17 | 黃埔新村 永貴樓 A座 | 14 | 2 | 實 357 | 420 |
| 2026-09-15 | 黃埔新村 安榮樓 L座 | 12 | 2 | 實 401 | 200 |
| 2026-09-08 | 黃埔新村 永榮樓 J座 | 10 | 3 | 實 398 | 539 |
| 2026-09-03 | 黃埔新村 安華樓 H座 | 14 | 4 | 實 490 | 548 |
物業位置
瀏覽紀錄
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 翠怡花園 005864 |
低層 | 368 | 286 | 339 | -- |
| 柏秀中心 K207207 |
中層 | 1302 | -- | -- | 24738 |
| 柏秀中心 K202785 |
中層 | 1412 | -- | -- | 24000 |
| 太子閣 第02期 K183857 |
-- | 1450 | 1216 | -- | 39000 |
| 慧安園 第03座 1895090 |
高層 | 559 | 411 | -- | 16000 |
| 明園 第01期 1894158 |
地下 | -- | -- | 115 | -- |
| 慧安園 第03座 F185381 |
高層 | 489 | 354 | 499 | -- |
| 成業工業大廈 C163208 |
中層 | 663 | -- | -- | 15000 |
| 翠怡花園 020458 |
低層 | 368 | 286 | 338 | -- |
| 沙田第一城 ... 1865354 |
中層 | 395 | 284 | -- | 14500 |
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 黃埔新村 可榮樓 Q座 | 高層 | 550 | 401 | 600 | 17,500 |
| 黃埔新村 遠華樓 G座 | 低層 | 520 | 380 | 515 | -- |
| 黃埔新村 佳貴樓 E座 | 中層 | 520 | 341 | 520 | -- |
| 黃埔新村 佳貴樓 E座 | 中層 | 520 | 341 | 520 | -- |
| 黃埔新村 佳貴樓 E座 | 中層 | 520 | 341 | 520 | -- |
| 黃埔新村 樂貴樓 D座 | 中層 | 620 | 442 | 620 | -- |
| 黃埔新村 樂貴樓 D座 | 中層 | 620 | 442 | 620 | -- |
| 黃埔新村 樂貴樓 D座 | 中層 | 620 | 442 | 620 | -- |
| 黃埔新村 景富樓 W座 | 中層 | 450 | 323 | 438 | 16,000 |
| 黃埔新村 景富樓 W座 | 中層 | 450 | 323 | 450 | -- |









