瀏覽次數 : 15
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-10-23 |
| 刊登日期 | 2026-10-23 |
| 類別 | 住宅 |
| 地區 | 九龍塘 |
| 街道 (英) | MARCONI RD 1 |
| 街道 (中) | 馬可尼道1號 |
| 大廈 (英) | COMFORT COURT |
| 大廈 (中) | 康樂閣 |
| 層數及單位 | 高層 D |
| 建築面積 | 1550 呎 |
| 實用面積 | 1149 呎 |
| 出租價 | $48,500 |
| 呎租(建築/實用) | $31.29 / $42.21 |
| 間隔 | 3房2廁1工 |
| 入伙年份 | 1977 (樓齡49年) |
| 地契年期 | 2047 |
放盤人資料
搵樓留言
租賃成交紀錄
| 成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
| 2024-01-01 | 嘉美大廈 | 4 | 4 | 實 992 | 88,000 |
| 2024-01-01 | 嘉美大廈 | 3 | 4 | 實 992 | 88,000 |
| 2024-01-01 | 嘉美大廈 | 2 | 4 | 實 992 | 88,000 |
| 2024-01-01 | 嘉美大廈 | 1 | 4 | 實 992 | 88,000 |
| 2023-01-19 | 三號義德道 第02座 | 8 | A | 實 1,747 | 83,333 |
| 2022-10-14 | 福康園 | 4 | A,B | 實 1,804 | 114,900 |
| 2022-10-14 | 福康園 | 1 | A | 實 845 | 114,900 |
| 2022-10-14 | 福康園 | 2 | B | 實 959 | 38,300 |
| 2022-10-14 | 福康園 | 1 | B | 實 858 | 38,300 |
| 2022-10-14 | 福康園 | 2 | A | 實 845 | 38,300 |
物業位置
瀏覽紀錄
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 新都城 第01... F185396 |
低層 | 732 | 526 | 838 | -- |
| 慧安園 第03座 F185381 |
高層 | 489 | 354 | 499 | -- |
| 黃埔新村 遠... W058085 |
低層 | 550 | 401 | 500 | -- |
| 翠怡花園 005864 |
低層 | 368 | 286 | 339 | -- |
| 柏秀中心 K207207 |
中層 | 1302 | -- | -- | 24738 |
| 柏秀中心 K202785 |
中層 | 1412 | -- | -- | 24000 |
| 太子閣 第02期 K183857 |
-- | 1450 | 1216 | -- | 39000 |
| 慧安園 第03座 1895090 |
高層 | 559 | 411 | -- | 16000 |
| 明園 第01期 1894158 |
地下 | -- | -- | 115 | -- |
| 慧安園 第03座 F185381 |
高層 | 489 | 354 | 499 | -- |


