瀏覽次數 : 236
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-10-26 |
| 刊登日期 | 2026-04-28 |
| 類別 | 寫字樓/工貿 |
| 地區 | 觀塘 |
| 街道 (英) | KWUN TONG RD 378 |
| 街道 (中) | 觀塘道378號 |
| 大廈 (英) | MILLENNIUM CITY 2 JOS TWR |
| 大廈 (中) | 創紀之城 二期 怡和科技中心 |
| 層數及單位 | 高層 |
| 建築面積 | 約2382 呎 |
| 出租價 | $57,168 |
| 呎租(建築) | $24.00 |
| 裝修 | 設備齊 |
| 入伙年份 | 1999 (樓齡27年) |
| 地契年期 | 2047 |
搵樓留言
租賃成交紀錄
| 成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
| 2026-07-20 | 源成中心 | 10 | 1 | 實 1,673 | 30,113 |
| 2026-06-25 | 富利廣場 | 9 | 2-5 | 建 5,234 | 115,348 |
| 2026-05-28 | 創紀之城 六期 | 23 | 1-3 | 建 8,373 | 216,023 |
| 2026-05-28 | 創紀之城 六期 | 8 | -- | 建 17,117 | 445,042 |
| 2026-05-28 | 創紀之城 六期 | 15 | 2 | 建 3,330 | 89,244 |
| 2026-05-28 | 創紀之城 六期 | 29 | 2 | 建 3,370 | 81,891 |
| 2026-05-21 | 宏基資本大廈 | 26 | -- | 實 9,018 | 204,408 |
| 2026-03-20 | 源成中心 | 6 | 5 | 實 1,209 | 20,880 |
| 2026-02-25 | 創紀之城 二期 怡... | 25 | -- | 建 20,592 | 1,905,364 |
| 2026-02-25 | 創紀之城 二期 怡... | 15 | -- | 建 11,944 | 314,378 |
瀏覽紀錄
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 日出康城 第... 1895300 |
中層 | -- | 499 | -- | 28000 |
| 九龍灣工業中心 C108812 |
-- | 2068 | 1656 | -- | 155000 |
| 日出康城 第... 1895278 |
低層 | -- | 371 | 750 | -- |
| 永泰中心 K234309 |
中層 | 330 | -- | -- | 7300 |
| 日出康城 第... 1895254 |
低層 | -- | 801 | 1330 | -- |
| TAK WING IN... C171526 |
L | 200 | -- | -- | 7300 |
| 豐景花園 B座 1810390 |
高層 | 522 | 408 | 390 | -- |
| 創紀之城 第... K232567 |
高層 | 17606 | -- | -- | 457756 |
| 彩興苑 L126618 |
高層 | -- | 385 | 480 | -- |
| 豐景花園 B座 T034340 |
高層 | 522 | 408 | 468 | -- |
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 創紀之城 第05期 | 高層 | 5,312 | -- | -- | 138,112 |
| 創紀之城 第01期 ... | 高層 | 3,593 | 2,802 | -- | 86,232 |
| 創紀之城 第01期 ... | 中層 | 2,272 | 1,772 | -- | 54,528 |
| 創紀之城 第05期 | 高層 | 2,264 | -- | -- | 67,920 |
| 創紀之城 第01期 ... | 高層 | 20,025 | -- | -- | 480,600 |
| 創紀之城 第05期 | 高層 | 1,972 | -- | -- | 51,272 |
| 創紀之城 第06期 | 高層 | 17,606 | -- | -- | 457,756 |
| 創紀之城 第06期 | 高層 | 2,281 | -- | -- | 57,025 |
| 創紀之城 一期 第01座 | 高層 | 857 | -- | -- | 20,568 |
| 創紀之城 第02期 | 中層 | 767 | 522 | -- | 18,408 |

















