浏览次数 : 7
楼盘详情
| 更新日期 | 2026-10-26 |
| 刊登日期 | 2026-10-24 |
| 类别 | 住宅 |
| 地区 | 将军澳 |
| 街道 (英) | SHEK KOK RD 8 |
| 街道 (中) | 石角路8号 |
| 大厦 (英) | THE BEAUMOUNT TWR 05 |
| 大厦 (中) | 峻滢 第05座 |
| 层数及单位 | 中层 B |
| 建筑面积 | 658 尺 |
| 实用面积 | 498 尺 |
| 出租价 | $18,000 |
| 尺租(建筑/实用) | $27.36 / $36.14 |
| 间隔 | 2房 |
| 入伙年份 | 2013 (楼龄13年) |
| 地契年期 | 2058 |
| 会所设施 | 健身舞室.摄影间.宠物会所... |
| 邻近环境 | 近日出康城.邵氏将军澳影城... |
搵楼留言
成交尺价走势
租赁成交纪录
| 成交日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 租金(HK$) |
| 2026-10-25 | 将军澳中心 第01期... | 高 | F | 实 406 | 17,500 |
| 2026-10-20 | 新都城 第02期 第08座 | 中 | F | 实 363 | 16,000 |
| 2026-10-18 | 和明苑 和逸阁 A座... | 高 | 7 | 实 426 | 16,800 |
| 2026-10-17 | 富康花园 第02期 ... | 低 | B | 实 592 | 19,800 |
| 2026-10-14 | 富康花园 第02期 ... | 高 | F | 实 431 | 15,000 |
| 2026-10-12 | 广明苑 第01期 F座... | 中 | 13 | 实 535 | 17,000 |
| 2026-10-07 | 景明苑 A座 曦景阁... | 高 | 6 | 实 554 | 15,500 |
| 2026-10-03 | 广明苑 广贤阁 C座... | 高 | 14 | 实 426 | 15,500 |
| 2026-10-02 | 富丽花园 第02座 | 低 | E | 实 420 | 16,000 |
| 2026-09-20 | 将军澳广场 第01期... | 高 | E | 实 428 | 18,500 |
物业位置
浏览纪录
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| THE PAVILIA... 1891816 |
L | -- | 472 | 1228 | 28500 |
| GRANVILLE G... S013466 |
H | 826 | 639 | 880 | -- |
| GRAND COURT K182487 |
H | 1300 | 1004 | 1180 | -- |
| 碧涛花园 第... 1885678 |
中层 | 1602 | 1119 | 1450 | -- |
| 沙田第一城 ... 1854842 |
中层 | 395 | 284 | 498 | -- |
| 晋名峰 C座 1871668 |
中层 | 1180 | 922 | 1287 | -- |
| PLOVER COVE... G013815 |
M | 612 | 505 | 638 | -- |
| PO SHAU CTR C160387 |
H | 1412 | -- | -- | 25416 |
| 成运工业大厦 1851136 |
-- | 932 | -- | -- | 15000 |
| 至善街3号 1864876 |
高层 | -- | 330 | 500 | -- |




















