浏览次数 : 30
楼盘详情
| 更新日期 | 2026-10-26 |
| 刊登日期 | 2026-08-31 |
| 类别 | 住宅 |
| 地区 | 将军澳 |
| 街道 (英) | SHEK KOK RD 8 |
| 街道 (中) | 石角路8号 |
| 大厦 (英) | THE BEAUMOUNT TWR 05 |
| 大厦 (中) | 峻滢 第05座 |
| 层数及单位 | 低层 G |
| 建筑面积 | 658 尺 |
| 实用面积 | 498 尺 |
| 售价 | $630万 按揭计算 |
| 尺售(建筑/实用) | $9,574 / $12,651 |
| 间隔 | 2房 |
| 入伙年份 | 2013 (楼龄13年) |
| 地契年期 | 2058 |
| 会所设施 | 健身舞室.摄影间.宠物会所... |
| 邻近环境 | 近日出康城.邵氏将军澳影城... |
放盘人资料
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
搵楼留言
成交尺价走势
买卖成交纪录
| 登记日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 成交(万) |
| 2026-10-22 | 峻滢 II 第02座 | 26 | G | 实 503 | 650 |
| 2026-10-20 | 峻滢 第06座 | 15 | G | 实 499 | 650 |
| 2026-10-14 | 峻滢 第02座 | 8 | G | 实 499 | 590 |
| 2026-10-02 | 峻滢 第01座 | 28 | F | 实 499 | 560 |
| 2026-09-28 | 峻滢 II 第03座 | 15 | A | 实 750 | 860 |
| 2026-09-24 | 峻滢 第01座 | 27 | C | 实 499 | 614.8 |
| 2026-09-23 | 峻滢 第01座 | 8 | D | 实 694 | 734.5 |
| 2026-09-21 | 峻滢 第01座 | 20 | C | 实 498 | 607 |
| 2026-09-17 | 峻滢 第03座 | 38 | G | 实 498 | 620 |
| 2026-09-17 | 峻滢 第03座 | 38 | G | 实 498 | 620 |
物业位置
浏览纪录
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| LA CITE NOB... 1894602 |
M | 528 | 378 | 620 | -- |
| 峻滢 第05座 1878380 |
高层 | 658 | 498 | 650 | -- |
| THE PAVILIA... 1849282 |
H | -- | 299 | -- | 21500 |
| MEI SUN BLDG T153371 |
H | 487 | 389 | 410 | -- |
| 峻滢 第05座 1878372 |
低层 | 656 | 502 | 618 | -- |
| 都会驿 第01... 1895444 |
高层 | 1219 | 888 | 1600 | -- |
| 星凯堤岸 第... 1879792 |
高层 | -- | 347 | 680 | 21800 |
| 裕景商业中心 1879674 |
地下 | 50 | -- | -- | 3400 |
| URBANA 38 C504967 |
M | 360 | 220 | -- | 13500 |
| 南丰广场 第... 1895464 |
高层 | 1037 | 778 | 1250 | -- |
同屋苑放盘






















