浏览次数 : 36
楼盘详情
| 更新日期 | 2026-10-26 |
| 刊登日期 | 2026-08-31 |
| 类别 | 住宅 |
| 地区 | 将军澳 |
| 街道 (英) | SHEK KOK RD 8 |
| 街道 (中) | 石角路8号 |
| 大厦 (英) | THE BEAUMOUNT TWR 03 |
| 大厦 (中) | 峻滢 第03座 |
| 层数及单位 | 高层 H |
| 建筑面积 | 915 尺 |
| 实用面积 | 693 尺 |
| 售价 | $760万 按揭计算 |
| 尺售(建筑/实用) | $8,306 / $10,967 |
| 座向景观 | 南 |
| 间隔 | 3房 |
| 入伙年份 | 2013 (楼龄13年) |
| 地契年期 | 2058 |
| 会所设施 | 健身舞室.摄影间.宠物会所... |
| 邻近环境 | 近日出康城.邵氏将军澳影城... |
放盘人资料
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
搵楼留言
成交尺价走势
买卖成交纪录
| 登记日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 成交(万) |
| 2026-10-22 | 峻滢 II 第02座 | 26 | G | 实 503 | 650 |
| 2026-10-20 | 峻滢 第06座 | 15 | G | 实 499 | 650 |
| 2026-10-14 | 峻滢 第02座 | 8 | G | 实 499 | 590 |
| 2026-10-02 | 峻滢 第01座 | 28 | F | 实 499 | 560 |
| 2026-09-28 | 峻滢 II 第03座 | 15 | A | 实 750 | 860 |
| 2026-09-24 | 峻滢 第01座 | 27 | C | 实 499 | 614.8 |
| 2026-09-23 | 峻滢 第01座 | 8 | D | 实 694 | 734.5 |
| 2026-09-21 | 峻滢 第01座 | 20 | C | 实 498 | 607 |
| 2026-09-17 | 峻滢 第03座 | 38 | G | 实 498 | 620 |
| 2026-09-17 | 峻滢 第03座 | 38 | G | 实 498 | 620 |
物业位置
浏览纪录
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| UNI RESIDENCE 1892624 |
L | -- | 291 | -- | 16800 |
| TAI HANG VILLA 1860572 |
-- | 700 | -- | -- | 16000 |
| 荣明花园 G057024 |
中层 | 691 | 475 | 518 | -- |
| G/F with Ga... 036168 |
G/F with Garden | 700 | 700 | 580 | -- |
| TAI LAM LIU B039371 |
All | 798 | -- | 850 | -- |
| 荣明花园 T028819 |
-- | 689 | 475 | 450 | -- |
| 将军澳中心 ... 1895356 |
中层 | 617 | 465 | 770 | -- |
| GRANVILLE GDN T033109 |
-- | 1110 | 867 | -- | 29000 |
| WELLDO VILLA K104018 |
All | 4200 | -- | 3180 | -- |
| PINNACLE BL... 1894072 |
H | 601 | 477 | 675 | -- |
同屋苑放盘














