瀏覽次數 : 25
楼盘详情
| 更新日期 | 2026-10-02 |
| 刊登日期 | 2026-10-02 |
| 類別 | 住宅 |
| 地區 | 沙田 |
| 街道 (英) | HIN WO LANE 7 |
| 街道 (中) | 显和里7号 |
| 大廈 (英) | UNI RESIDENCE |
| 大廈 (中) | -- |
| 層數及單位 | 高層 J |
| 實用面積 | 299 呎 |
| 出租價 | $22,000 |
| 呎租(實用) | $73.58 |
| 座向景觀 | 西北 |
| 間隔 | 1房 |
| 室外 | 1 露台; 1 工作平台 |
| 備註 | 楼底高:9'8"-10'10", 實積包露台22'UP16', |
| 入伙年份 | 2026 |
| 地契年期 | 2072 |
放盘人资料
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
搵楼留言
租賃成交紀錄
| 成交日期 | 物业地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
| 2026-07-17 | 金泰別墅 | -- | 11 | 實 1,975 | 3,000 |
| 2026-01-14 | 豐景花園 A座 | 8 | 1 | 實 1,370 | 29,000 |
| 2024-12-12 | 大圍舊村 第5街 | 低 | 6 | 建 277 | 10,000 |
| 2024-11-11 | 綠怡小築 | -- | A | 實 2,485 | 150,000 |
| 2024-10-02 | 田心村260号 | G | -- | 建 700 | 70,000 |
| 2024-04-25 | 駿景園 第02座 | 27 | E | 實 1,399 | 38,000 |
| 2024-02-07 | 畢架金峰 第01座 | 7 | E | 實 1,033 | 128,491 |
| 2023-10-17 | 畢架金峰 第01座 | 9 | B | 實 1,337 | 1,770,650 |
| 2023-05-05 | 富豪山峰 洋房 | -- | 20 | 實 3,024 | 865,504 |
| 2023-03-27 | 世界花園 第3A座 ... | 19 | D | 實 880 | 26,500 |
物业位置
瀏覽紀錄
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 柏傲莊 第01A座 1891858 |
高層 | -- | 307 | -- | 25000 |
| 海名軒 第01座 R094349 |
中層 | 1953 | 1479 | 3300 | 70000 |
| 富麗花園 第... F183300 |
高層 | 757 | 556 | 690 | -- |
| TSEUNG KWAN... 1866432 |
H | 985 | 731 | 1388 | 35500 |
| 將軍澳中心 ... 1895284 |
中層 | 527 | 384 | -- | 19500 |
| CONNEXT W176936 |
M | -- | 352 | -- | 21500 |
| 怡心園 第05座 1894552 |
高層 | 780 | 604 | -- | 20000 |
| 六合工业大廈 K233075 |
中層 | 650 | -- | -- | 13000 |
| 賢文禮士 第... K162036 |
低層 | -- | 865 | 1750 | -- |
| 黃埔新村 可... T072380 |
高層 | 550 | 401 | 600 | 17500 |











