浏览次数 : 42
楼盘详情
| 更新日期 | 2026-10-20 |
| 刊登日期 | 2026-09-18 |
| 类别 | 住宅 |
| 地区 | 大埔 |
| 街道 (英) | TAI PO RD 4699, TAI PO KAU |
| 街道 (中) | 大埔公路4699号大埔滘段 |
| 大厦 (英) | DEERHILL BAY |
| 大厦 (中) | 鹿茵山庄 |
| 层数及单位 | 低层 |
| 建筑面积 | 1462 尺 |
| 实用面积 | 1175 尺 |
| 售价 | $1350万 按揭计算 |
| 尺售(建筑/实用) | $9,234 / $11,489 |
| 间隔 | 3房(1套房); 2厅; 3厕; 1工人房 |
| 车位 | 1 有盖车位 |
| 入伙年份 | 1998 (楼龄28年) |
| 地契年期 | 2047 |
| 会所设施 | 园林式泳池.高球练习径.GYM.壁球场. |
| 邻近环境 | -- |
物业估值
放盘人资料
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
搵楼留言
成交尺价走势
买卖成交纪录
| 登记日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 成交(万) |
| 2026-10-07 | 鹿茵山庄 鹿茵轩 ... | 3 | D | 实 1710 | 1968 |
| 2026-09-23 | 鹿茵山庄 鹿怡居 ... | 3 | C | 实 1318 | 1430 |
| 2026-09-17 | 鹿茵山庄 鹿怡居 ... | 11 | B | 实 1114 | -- |
| 2026-09-17 | 鹿茵山庄 鹿怡居 ... | 11 | A | 实 1184 | 1468 |
| 2026-06-05 | 鹿茵山庄 鹿茵轩 ... | 2 | B | 实 1412 | 1650 |
| 2026-06-02 | 鹿茵山庄 鹿怡居 ... | 1 | B | 实 1108 | 1196.8 |
| 2026-04-15 | 鹿茵山庄 鹿怡居 ... | 3 | D | 实 1092 | 1250 |
| 2026-03-17 | 鹿茵山庄 鹿茵轩 ... | 5 | A | 实 1710 | 1900 |
| 2026-02-27 | 鹿茵山庄 鹿茵轩 ... | 5 | A | 实 1710 | 1900 |
| 2026-02-26 | 鹿茵山庄 鹿怡居 ... | 11 | B | 实 1114 | 1230 |
物业位置
浏览纪录
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| 名日九肚山 ... 1891316 |
高层 | -- | 1226 | 2359 | -- |
| PO NGA COURT F155784 |
-- | 642 | 489 | -- | 17000 |
| 康明/康和/... 1893228 |
-- | -- | -- | 178 | -- |
| 峻滢 第05座 1894898 |
中层 | 658 | 498 | -- | 18000 |
| THE PAVILIA... 1891816 |
L | -- | 472 | 1228 | 28500 |
| GRANVILLE G... S013466 |
H | 826 | 639 | 880 | -- |
| GRAND COURT K182487 |
H | 1300 | 1004 | 1180 | -- |
| 碧涛花园 第... 1885678 |
中层 | 1602 | 1119 | 1450 | -- |
| 沙田第一城 ... 1854842 |
中层 | 395 | 284 | 498 | -- |
| 晋名峰 C座 1871668 |
中层 | 1180 | 922 | 1287 | -- |
同屋苑放盘
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| 鹿茵山庄 | 低层 | 2,112 | 1,705 | -- | 65,000 |
| 鹿茵山庄 | 低层 | 1,349 | 1,085 | 1,399 | -- |
| 鹿茵山庄 鹿怡居 ... | 低层 | 1,810 | 1,457 | 2,200 | 42,000 |
| 鹿茵山庄 鹿怡居 ... | 低层 | 1,462 | 1,175 | 1,490 | -- |
| 鹿茵山庄 鹿怡居 ... | 低层 | 1,462 | 1,175 | 1,490 | -- |
| 鹿茵山庄 鹿怡居 ... | 低层 | 1,368 | 1,101 | 1,450 | -- |
| 鹿茵山庄 | 低层 | 1,462 | 1,175 | -- | 38,800 |
| 鹿茵山庄 | 低层 | 1,628 | 1,307 | 1,700 | -- |
| 鹿茵山庄 | -- | -- | 1,457 | -- | 52,000 |
| 鹿茵山庄 | 中层 | 1,810 | 1,457 | -- | 52,000 |











