瀏覽次數 : 1
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-10-23 |
| 刊登日期 | 2026-10-23 |
| 類別 | 住宅 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 街道 (英) | YUK NGA LANE 9 |
| 街道 (中) | 毓雅里9號 |
| 大廈 (英) | WELL ON GDN BLK 01 |
| 大廈 (中) | 慧安園 第01座 |
| 層數及單位 | 高層 D |
| 建築面積 | 484 呎 |
| 實用面積 | 351 呎 |
| 出租價 | $17,000 |
| 呎租(建築/實用) | $35.12 / $48.43 |
| 座向景觀 | 西北 |
| 間隔 | 2房; 2廳 |
放盤人資料
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
搵樓留言
成交呎價走勢
租賃成交紀錄
| 成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
| 2026-10-20 | 新都城 第02期 第08座 | 中 | F | 實 363 | 16,000 |
| 2026-10-18 | 和明苑 和逸閣 A座... | 高 | 7 | 實 426 | 16,800 |
| 2026-10-17 | 富康花園 第02期 ... | 低 | B | 實 592 | 19,800 |
| 2026-10-14 | 富康花園 第02期 ... | 高 | F | 實 431 | 15,000 |
| 2026-10-12 | 廣明苑 第01期 F座... | 中 | 13 | 實 535 | 17,000 |
| 2026-10-07 | 景明苑 A座 曦景閣... | 高 | 6 | 實 554 | 15,500 |
| 2026-10-03 | 廣明苑 廣賢閣 C座... | 高 | 14 | 實 426 | 15,500 |
| 2026-10-02 | 富麗花園 第02座 | 低 | E | 實 420 | 16,000 |
| 2026-09-20 | 將軍澳廣場 第01期... | 高 | E | 實 428 | 18,500 |
| 2026-09-12 | 慧安園 第02座 | 高 | G | 實 578 | 23,000 |
物業位置
瀏覽紀錄
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 金百盛中心 C099524 |
中層 | 855 | -- | -- | 17500 |
| 龍蟠苑 - ... P126677 |
低層 | 480 | 353 | -- | -- |
| 朱鈞記商業中心 C146598 |
中層 | 1074 | -- | -- | 29000 |
| 南豐廣場 第... 1894626 |
中層 | 807 | 605 | -- | 26800 |
| 朱鈞記商業中心 C146600 |
高層 | 2148 | -- | -- | 60144 |
| 日出康城 凱... 1894684 |
高層 | -- | 340 | -- | 17500 |
| 慧安園 第02座 1894506 |
高層 | 688 | 502 | 650 | -- |
| 魚角 1892204 |
低層 | 500 | -- | -- | 11000 |
| 天晉 第08座... 1894544 |
低層 | 692 | 533 | 998 | -- |
| 小瀝源南約 ... A037937 |
中層 | 630 | -- | 480 | -- |
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 慧安園 第03座 | 中層 | 489 | 354 | 499 | -- |
| 慧安園 第02座 | 高層 | 688 | 502 | 650 | -- |
| 慧安園 第03座 | 高層 | 489 | 354 | 500 | -- |
| 慧安園 第01座 | 高層 | 488 | 354 | 518 | 15,800 |
| 慧安園 第01座 | 高層 | 560 | 411 | 580 | -- |
| 慧安園 第02座 | 高層 | 790 | 578 | 740 | -- |
| 慧安園 第04座 | 高層 | 790 | 578 | 719 | -- |
| 慧安園 第02座 | 中層 | 688 | 502 | 648 | 19,500 |
| 慧安園 第04座 | 高層 | 688 | 502 | 630 | -- |
| 慧安園 第03座 | 高層 | 489 | 354 | 500 | -- |
































