瀏覽次數 : 17
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-10-08 |
| 刊登日期 | 2026-09-07 |
| 類別 | 工業 |
| 地區 | 長沙灣 |
| 街道 (英) | WING HONG ST 55 |
| 街道 (中) | 永康街55號 |
| 大廈 (英) | KIMBERLAND CTR |
| 大廈 (中) | 金百盛中心 |
| 層數及單位 | 中層 |
| 建築面積 | 約855 呎 |
| 出租價 | $17,500 |
| 呎租(建築) | $20.47 |
| 座向景觀 | 內園景,好開揚 |
| 間隔 | LAV |
| 入伙年份 | 2018 (樓齡8年) |
| 地契年期 | 2047 |
搵樓留言
租賃成交紀錄
| 成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
| 2026-09-10 | 環薈中心 | 26 | 1-3 | 實 1,932 | 77,800 |
| 2026-08-10 | 秉暉工業大廈 | G | 1,2 | 建 3,537 | 80,000 |
| 2026-06-04 | 天安工業大廈 | 3 | B | 實 9,510 | 100,000 |
| 2026-02-25 | 香港工業中心 B座 | 5 | 13 | 建 1,731 | 21,000 |
| 2026-01-20 | 天安工業大廈 | 10 | A3 | 建 3,660 | 52,600 |
| 2025-11-25 | 恒昌工廠大廈 | 14 | C | 實 4,375 | 45,000 |
| 2025-10-31 | 福至工業大廈 | 1 | A,D | 實 3,275 | 60,346 |
| 2025-10-10 | 義德工廠大廈 | 3 | B | 實 2,921 | 30,000 |
| 2025-09-08 | GLOBAL GATEWAY TWR | 7 | -- | 實 11,665 | 90,000 |
| 2025-07-22 | 新昌工業大廈 | 11 | 3 | 建 3,709 | 38,000 |
物業位置
瀏覽紀錄
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 龍蟠苑 - ... P126677 |
低層 | 480 | 353 | -- | -- |
| 朱鈞記商業中心 C146598 |
中層 | 1074 | -- | -- | 29000 |
| 南豐廣場 第... 1894626 |
中層 | 807 | 605 | -- | 26800 |
| 朱鈞記商業中心 C146600 |
高層 | 2148 | -- | -- | 60144 |
| 日出康城 凱... 1894684 |
高層 | -- | 340 | -- | 17500 |
| 慧安園 第02座 1894506 |
高層 | 688 | 502 | 650 | -- |
| 魚角 1892204 |
低層 | 500 | -- | -- | 11000 |
| 天晉 第08座... 1894544 |
低層 | 692 | 533 | 998 | -- |
| 小瀝源南約 ... A037937 |
中層 | 630 | -- | 480 | -- |




