瀏覽次數 : --
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-10-23 |
| 刊登日期 | 2026-10-23 |
| 類別 | 住宅 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 街道 (英) | PUI SHING RD 8 |
| 街道 (中) | 培成路8號 |
| 大廈 (英) | NAN FUNG PLAZA TWR 05 |
| 大廈 (中) | 南豐廣場 第05座 |
| 層數及單位 | 中層 C |
| 建築面積 | 807 呎 |
| 實用面積 | 605 呎 |
| 出租價 | $26,800 |
| 呎租(建築/實用) | $33.21 / $44.30 |
| 座向景觀 | 東南 |
| 間隔 | 2房; 2廳 |
| 會所設施 | 室外泳池.GYM.哥球練習場.活動室... |
| 鄰近環境 | 坑口MTR.市鎮公園.海濱公園... |
放盤人資料
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
搵樓留言
成交呎價走勢
租賃成交紀錄
| 成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
| 2026-10-20 | 新都城 第02期 第08座 | 中 | F | 實 363 | 16,000 |
| 2026-10-18 | 和明苑 和逸閣 A座... | 高 | 7 | 實 426 | 16,800 |
| 2026-10-17 | 富康花園 第02期 ... | 低 | B | 實 592 | 19,800 |
| 2026-10-14 | 富康花園 第02期 ... | 高 | F | 實 431 | 15,000 |
| 2026-10-12 | 廣明苑 第01期 F座... | 中 | 13 | 實 535 | 17,000 |
| 2026-10-07 | 景明苑 A座 曦景閣... | 高 | 6 | 實 554 | 15,500 |
| 2026-10-03 | 廣明苑 廣賢閣 C座... | 高 | 14 | 實 426 | 15,500 |
| 2026-10-02 | 富麗花園 第02座 | 低 | E | 實 420 | 16,000 |
| 2026-09-20 | 將軍澳廣場 第01期... | 高 | E | 實 428 | 18,500 |
| 2026-09-12 | 慧安園 第02座 | 高 | G | 實 578 | 23,000 |
物業位置
瀏覽紀錄
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 南豐廣場 第06座 | 中層 | 511 | 375 | -- | 18,500 |
| 南豐廣場 第03座 | 中層 | 619 | 457 | 718 | -- |
| 南豐廣場 第05座 | 中層 | 511 | 375 | 585 | -- |
| 南豐廣場 第05座 | 中層 | 807 | 605 | 900 | -- |
| 南豐廣場 第02座 | 低層 | 934 | 702 | 1,030 | 28,000 |
| 南豐廣場 第02座 | 低層 | 934 | 702 | 1,030 | 28,000 |
| 南豐廣場 第06座 | 中層 | 607 | 447 | 630 | -- |
| 南豐廣場 第01座 | 高層 | 1,039 | 781 | 1,160 | 28,000 |
| 南豐廣場 第01座 | 高層 | 575 | 419 | 698 | -- |
| 南豐廣場 第01座 | 低層 | 1,074 | 809 | 1,120 | -- |



























