浏览次数 : 1
楼盘详情
| 更新日期 | 2026-10-26 |
| 刊登日期 | 2026-10-26 |
| 类别 | 住宅 |
| 地区 | 大埔 |
| 街道 (英) | TAI PO TAU RD 18 |
| 街道 (中) | 太埔头路18号 |
| 大厦 (英) | SERENITY PARK |
| 大厦 (中) | 太湖花园 |
| 层数及单位 | 中层 |
| 建筑面积 | 710 尺 |
| 实用面积 | 526 尺 |
| 售价 | $690万 按揭计算 |
| 尺售(建筑/实用) | $9,718 / $13,118 |
| 座向景观 | 西 |
| 间隔 | 2房2厅 |
| 入伙年份 | 1992 (楼龄34年) |
| 地契年期 | 2047 |
| 会所设施 | 游泳池.网球场.健身室.健康舞室... |
| 邻近环境 | 近港铁太和站.大埔运动场.太和村... |
物业估值
放盘人资料
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
搵楼留言
成交尺价走势
买卖成交纪录
| 登记日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 成交(万) |
| 2026-10-20 | 太湖花园 第02期 ... | 12 | G | 实 709 | 850 |
| 2026-10-12 | 太湖花园 第02期 ... | 9 | G | 实 463 | 523.5 |
| 2026-10-06 | 太湖花园 第02期 ... | 2 | E | 实 603 | 668 |
| 2026-09-29 | 太湖花园 第05座 | 22 | A | 实 473 | 513 |
| 2026-09-18 | 太湖花园 第12座 | 20 | H | 实 429 | 165.3 |
| 2026-09-17 | 太湖花园 第07座 | 6 | A | 实 472 | 450 |
| 2026-09-07 | 太湖花园 第12座 | 25 | E | 实 450 | 550 |
| 2026-09-04 | 太湖花园 第15座 | 23 | D | 实 595 | 810 |
| 2026-08-28 | 太湖花园 第12座 | 8 | B | 实 389 | 425 |
| 2026-08-28 | 太湖花园 第12座 | 9 | D | 实 479 | 560 |
物业位置
浏览纪录
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| 宝雅苑 1890768 |
低层 | 583 | 441 | 420 | -- |
| 宝雅苑 G029119 |
高层 | 583 | 443 | 455 | -- |
| 新宝城 第02座 1895462 |
高层 | 606 | 436 | 710 | -- |
| 宝雅苑 013007 |
低层 | 638 | 485 | 499 | -- |
| 新宝城 第06座 1895466 |
中层 | 528 | 378 | -- | 19500 |
| 太湖花园 T081749 |
高层 | 583 | 440 | 618 | -- |
| 太湖花园 第... R159013 |
高层 | 610 | 464 | 590 | -- |
| 至善街3号 1895428 |
中层 | -- | 448 | -- | 23500 |
| 慧安园 第03座 1895450 |
高层 | 559 | 411 | -- | 16000 |
| 南丰广场 第... 1895468 |
中层 | 511 | 375 | -- | 18500 |









