浏览次数 : 1
楼盘详情
| 更新日期 | 2026-10-26 |
| 刊登日期 | 2026-10-26 |
| 类别 | 住宅 |
| 地区 | 大埔 |
| 街道 (英) | MA WO RD 19 |
| 街道 (中) | 马窝路19号 |
| 大厦 (英) | LE MONT |
| 大厦 (中) | 上然 |
| 层数及单位 | 高层 |
| 实用面积 | 474 尺 |
| 售价 | $728万 按揭计算 |
| 尺售(实用) | $15,359 |
| 座向景观 | 东北 |
| 间隔 | 2房(1套)2厅,开放厨 |
| 入伙年份 | 2026 |
| 地契年期 | 2070 |
放盘人资料
|
|||||||||||||||||||||
唐小姐
903100xx
唐小姐
903100xx |
|||||||||||||||||||||
搵楼留言
买卖成交纪录
| 登记日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 成交(万) |
| 2026-10-23 | 上然 第06座 | 11 | A7 | 实 319 | 437 |
| 2026-10-23 | 上然 第06座 | 12 | C6 | 实 302 | 460 |
| 2026-10-23 | 上然 第06座 | 11 | A7 | 实 318 | 437 |
| 2026-10-22 | 上然 第06座 | 6 | C2 | 实 301 | 400 |
| 2026-10-21 | 上然 第05座 | 9 | D7 | 实 303 | 395 |
| 2026-10-21 | 上然 第06座 | 6 | C6 | 实 302 | 409 |
| 2026-10-20 | 上然 第02座 | 5 | A7 | 实 310 | 400.3 |
| 2026-10-20 | 上然 第02座 | 2 | B7 | 实 248 | 273.8 |
| 2026-10-16 | 上然 第03座 | 6 | A5 | 实 430 | 598 |
| 2026-10-14 | 上然 第01座 | 16 | B5 | 实 445 | 654.6 |
物业位置
浏览纪录
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| MILLENNIUM ... K217419 |
H | 2382 | -- | -- | 57168 |
| NAN FUNG PL... 1875958 |
H | 633 | 466 | 720 | -- |
| 永吉利商业大厦 K220893 |
-- | 1285 | -- | -- | 62000 |
| WELL ON GDN... 1895270 |
M | 489 | 354 | 499 | -- |
| LOHAS PARK ... 1895300 |
M | -- | 499 | -- | 28000 |
| 创纪之城 第... C054988 |
中层 | 2272 | 1772 | -- | 54528 |
| TAK WING IN... K225826 |
H | 633 | -- | -- | 6650 |
| LA CITE NOB... 1894638 |
H | 603 | 434 | 680 | -- |
| 裕景商业中心 K233279 |
-- | 166 | -- | -- | 17200 |
| 浅月湾 第02期 1871532 |
-- | 2507 | 1446 | 1280 | -- |

















