浏览次数 : 23
楼盘详情
| 更新日期 | 2026-09-26 |
| 刊登日期 | 2026-09-26 |
| 类别 | 住宅 |
| 地区 | 沙田 |
| 街道 (英) | TAI PO RD 8003, SHA TIN HTS |
| 街道 (中) | 大埔公路8003号沙田岭段 |
| 大厦 (英) | SHA TIN HT |
| 大厦 (中) | 沙田花园 |
| 层数及单位 | 中层 |
| 建筑面积 | 1290 尺 |
| 实用面积 | 1118 尺 |
| 售价 | $1050万 按揭计算 |
| 尺售(建筑/实用) | $8,140 / $9,392 |
| 座向景观 | 西南 |
| 间隔 | 2房(1套)2厅1工 |
| 入伙年份 | 1983 (楼龄43年) |
| 地契年期 | 2047 |
| 会所设施 | 网球场,游泳池 |
| 邻近环境 | -- |
物业估值
搵楼留言
买卖成交纪录
| 登记日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 成交(万) |
| 2025-05-28 | 沙田花园 A座 | 2 | 实 2015 | 1230 | |
| 2025-05-20 | 沙田花园 A座 | 2 | 实 2015 | 1230 | |
| 2025-04-14 | 沙田花园 F座 | 7 | 2 | 实 1294 | 900 |
| 2024-06-21 | 沙田花园 G座 | 4 | 2 | 实 1294 | 950 |
| 2024-04-23 | 沙田花园 A座 | 3 | 1 | 实 2041 | 1550 |
| 2022-08-24 | 沙田花园 H座 | 1 | 1 | 实 1118 | 900 |
| 2021-11-29 | 沙田花园 F座 | 3 | 1 | 实 1118 | 1150 |
| 2021-07-05 | 沙田花园 G座 | 1 | 1 | 实 1118 | 1000 |
| 2020-06-30 | 沙田花园 H座 | 6 | 2 | 实 1294 | 1250 |
| 2019-11-27 | 沙田花园 D座 | 5 | 2 | 实 2086 | 2000 |
物业位置
浏览纪录
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| 峻弦 G124499 |
高层 | 1555 | 1227 | 1950 | -- |
| 永兴工业大... C085719 |
中层 | 2235 | -- | -- | 30800 |
| 名日九肚山 ... 1889242 |
高层 | -- | 757 | 1250 | -- |
| PAK SHA TSUEN 006034 |
H | 1460 | -- | 380 | -- |
| 观塘工业中心 1862862 |
-- | 2760 | -- | -- | 30000 |
| 锦上路 河背村 000346 |
地下连花园 | 700 | -- | 598 | -- |
| 欣廷轩 第02座 1835486 |
中层 | 532 | 406 | 669 | -- |
| -- 006428 |
L | 700 | -- | 430 | -- |
| 永兴工业大厦 1836632 |
-- | 1200 | -- | -- | 19500 |
| 岚山 第01期 T155740 |
中层 | -- | 849 | 798 | -- |
同屋苑放盘
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| 沙田花园 | 低层 | 1,485 | 1,294 | -- | 35,000 |
| 沙田花园 | 高层 | 1,290 | 1,118 | 1,050 | -- |
| 沙田花园 | -- | 1,290 | 1,118 | 1,050 | -- |
| 沙田花园 G座 | 中层 | 1,290 | 1,118 | 1,000 | -- |
| 沙田花园 | -- | 2,335 | 2,015 | 1,650 | -- |
| 沙田花园 | -- | 1,485 | 1,294 | 1,180 | -- |
| 沙田花园 | 中层 | 1,290 | 1,118 | 1,050 | -- |
| 沙田花园 | 中层 | 1,290 | 1,118 | 1,100 | -- |
| 沙田花园 | 低层 | 2,408 | 1,991 | -- | 39,800 |
| 沙田花园 | 中层 | 1,485 | 1,294 | 1,200 | 35,000 |





























