浏览次数 : 9
楼盘详情
| 更新日期 | 2026-10-22 |
| 刊登日期 | 2026-09-21 |
| 类别 | 住宅 |
| 地区 | 将军澳 |
| 街道 (英) | CHI SHIN ST 9 |
| 街道 (中) | 至善街9号 |
| 大厦 (英) | TWIN PEAKS TWR 01 |
| 大厦 (中) | 嘉悦 第01座 |
| 层数及单位 | 中层 D |
| 实用面积 | 358 尺 |
| 售价 | $650万 按揭计算 |
| 尺售(实用) | $18,156 |
| 座向景观 | 东北 |
| 间隔 | 1房; 2厅 |
| 入伙年份 | 2016 (楼龄10年) |
| 地契年期 | 2062 |
| 会所设施 | 有盖园林.游泳池及游乐场等... |
| 邻近环境 | 近港铁将军澳站.循道卫理小学... |
放盘人资料
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
搵楼留言
成交尺价走势
买卖成交纪录
| 登记日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 成交(万) |
| 2026-10-09 | 嘉悦 第01座 | 26 | B | 实 756 | 1460 |
| 2026-10-06 | 嘉悦 第01座 | 12 | G | 实 739 | 1318 |
| 2026-06-15 | 嘉悦 第01座 | 12 | A | 实 798 | 1460 |
| 2026-06-03 | 嘉悦 第02座 | 7 | D | 实 516 | 795 |
| 2026-04-20 | 嘉悦 第02座 | 20 | C | 实 1067 | 1970 |
| 2026-04-17 | 嘉悦 第01座 | 26 | G | 实 739 | 1350 |
| 2026-04-13 | 嘉悦 第01座 | 3 | D | 实 516 | 739 |
| 2026-04-08 | 嘉悦 第02座 | 20 | C | 实 1067 | 1970 |
| 2026-03-13 | 嘉悦 第02座 | 3 | H | 实 441 | 736 |
| 2026-03-11 | 嘉悦 第01座 | 20 | D | 实 358 | 560 |
物业位置
浏览纪录
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| PO NGA COURT R147461 |
L | 583 | 443 | 420 | -- |
| UNIVERSAL I... K233769 |
M | 320 | -- | -- | 4800 |
| 上然 R168301 |
高层 | -- | 310 | 428 | -- |
| THE PARKSID... 1880974 |
H | -- | 398 | -- | 21000 |
| THE PARKSID... 1864514 |
M | -- | 398 | 750 | -- |
| SERENITY PARK T081749 |
H | 583 | 440 | 618 | -- |
| 宝雅苑 069384 |
高层 | 642 | 489 | 425 | -- |
| 宝雅苑 009171 |
中层 | 638 | 485 | 498 | -- |
| PLOVER COVE... P148111 |
M | 428 | 343 | 470 | -- |
| SERENITY PA... R159013 |
H | 610 | 464 | 590 | -- |
同屋苑放盘
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| 嘉悦 第02座 | 高层 | -- | 1,068 | 2,050 | -- |
| 嘉悦 第02座 | 中层 | -- | 343 | 628 | 18,500 |
| 嘉悦 第02座 | 高层 | -- | 1,068 | 2,150 | -- |
| 嘉悦 第01座 | 高层 | -- | 357 | 610 | -- |
| 嘉悦 第01座 | 高层 | -- | 1,068 | 2,500 | -- |
| 嘉悦 第01座 | 高层 | -- | 738 | 1,100 | -- |
| 嘉悦 第01座 | 高层 | -- | 1,515 | -- | 90,000 |
| 嘉悦 第01座 | 高层 | -- | 1,515 | -- | 90,000 |
| 嘉悦 第01座 | 中层 | -- | 1,017 | 2,500 | -- |
| 嘉悦 第01座 | 高层 | -- | 1,516 | -- | 90,000 |


















