浏览次数 : 27
楼盘详情
| 更新日期 | 2026-10-22 |
| 刊登日期 | 2026-09-06 |
| 类别 | 住宅 |
| 地区 | 将军澳 |
| 街道 (英) | TONG CHUN ST 18 |
| 街道 (中) | 唐俊街18号 |
| 大厦 (英) | THE PARKSIDE TWR 02A |
| 大厦 (中) | -- |
| 层数及单位 | 高层 B |
| 实用面积 | 398 尺 |
| 出租价 | $21,000 |
| 尺租(实用) | $52.76 |
| 座向景观 | 西 |
| 间隔 | 1房; 2厅 |
| 入伙年份 | 2015 (楼龄11年) |
| 地契年期 | 2062 |
| 会所设施 | 游泳池.有盖园景区及游乐场等... |
| 邻近环境 | 近港铁将军澳站.播道书院等.. |
放盘人资料
搵楼留言
租赁成交纪录
| 成交日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 租金(HK$) |
| 2026-10-25 | 将军澳中心 第01期... | 高 | F | 实 406 | 17,500 |
| 2026-10-20 | 新都城 第02期 第08座 | 中 | F | 实 363 | 16,000 |
| 2026-10-18 | 和明苑 和逸阁 A座... | 高 | 7 | 实 426 | 16,800 |
| 2026-10-17 | 富康花园 第02期 ... | 低 | B | 实 592 | 19,800 |
| 2026-10-14 | 富康花园 第02期 ... | 高 | F | 实 431 | 15,000 |
| 2026-10-12 | 广明苑 第01期 F座... | 中 | 13 | 实 535 | 17,000 |
| 2026-10-07 | 景明苑 A座 曦景阁... | 高 | 6 | 实 554 | 15,500 |
| 2026-10-03 | 广明苑 广贤阁 C座... | 高 | 14 | 实 426 | 15,500 |
| 2026-10-02 | 富丽花园 第02座 | 低 | E | 实 420 | 16,000 |
| 2026-09-20 | 将军澳广场 第01期... | 高 | E | 实 428 | 18,500 |
物业位置
浏览纪录
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| 柏秀中心 C052131 |
中层 | 1520 | -- | -- | 28880 |
| TAN 016625 |
M | 1180 | -- | 980 | -- |
| 德荣工业大厦 C127958 |
中层 | 3079 | 2556 | -- | 40000 |
| SCENERY GDN... 1810390 |
H | 522 | 408 | 390 | -- |
| 新都城 第03... 1895282 |
中层 | 866 | 626 | 948 | -- |
| 美新大厦 T153371 |
高层 | 487 | 389 | 410 | -- |
| TAK FUNG IN... C115150 |
H | 827 | 535 | -- | 9500 |
| 翠怡花园 F155924 |
高层 | 368 | 286 | 388 | 14000 |
| TAI WO CTR F155975 |
-- | 390 | 294 | -- | 13000 |
| 宏昌企业中心 C013690 |
高层 | 735 | -- | -- | 8800 |



























