浏览次数 : 29
楼盘详情
| 更新日期 | 2026-10-26 |
| 刊登日期 | 2026-09-03 |
| 类别 | 住宅 |
| 地区 | 将军澳 |
| 街道 (英) | TONG CHUN ST 18 |
| 街道 (中) | 唐俊街18号 |
| 大厦 (英) | THE PARKSIDE TWR 02A |
| 大厦 (中) | -- |
| 层数及单位 | 高层 B |
| 实用面积 | 398 尺 |
| 出租价 | $21,000 |
| 尺租(实用) | $52.76 |
| 座向景观 | 西 |
| 间隔 | 1房; 2厅 |
| 入伙年份 | 2015 (楼龄11年) |
| 地契年期 | 2062 |
| 会所设施 | 游泳池.有盖园景区及游乐场等... |
| 邻近环境 | 近港铁将军澳站.播道书院等.. |
放盘人资料
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
搵楼留言
租赁成交纪录
| 成交日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 租金(HK$) |
| 2026-10-25 | 将军澳中心 第01期... | 高 | F | 实 406 | 17,500 |
| 2026-10-20 | 新都城 第02期 第08座 | 中 | F | 实 363 | 16,000 |
| 2026-10-18 | 和明苑 和逸阁 A座... | 高 | 7 | 实 426 | 16,800 |
| 2026-10-17 | 富康花园 第02期 ... | 低 | B | 实 592 | 19,800 |
| 2026-10-14 | 富康花园 第02期 ... | 高 | F | 实 431 | 15,000 |
| 2026-10-12 | 广明苑 第01期 F座... | 中 | 13 | 实 535 | 17,000 |
| 2026-10-07 | 景明苑 A座 曦景阁... | 高 | 6 | 实 554 | 15,500 |
| 2026-10-03 | 广明苑 广贤阁 C座... | 高 | 14 | 实 426 | 15,500 |
| 2026-10-02 | 富丽花园 第02座 | 低 | E | 实 420 | 16,000 |
| 2026-09-20 | 将军澳广场 第01期... | 高 | E | 实 428 | 18,500 |
物业位置
浏览纪录
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| PO NGA COUR... 069384 |
H | 642 | 489 | 425 | -- |
| 唐俊街18号 1882408 |
高层 | -- | 398 | 860 | 22000 |
| PO NGA COURT F035684 |
-- | 638 | 485 | 520 | -- |
| MONT VERT 017883 |
L | -- | 502 | 568 | -- |
| SERENITY PA... R158451 |
H | 746 | 569 | 778 | -- |
| MONT VERT P... A041114 |
H | -- | 843 | 899 | -- |
| TAI WO ESTA... 008778 |
H | -- | 164 | -- | 8500 |
| PLOVER COVE... R166352 |
H | 426 | 343 | 450 | -- |
| GRAND COURT K182487 |
-- | -- | 1004 | 1180 | -- |
| LE MONT R172644 |
L | -- | 436 | 650 | 17500 |



























