浏览次数 : 16
楼盘详情
| 更新日期 | 2026-10-21 |
| 刊登日期 | 2026-08-31 |
| 类别 | 工业 |
| 地区 | 九龙湾 |
| 街道 (英) | KAI HING RD 2 |
| 街道 (中) | 启兴道2号 |
| 大厦 (英) | PACIFIC TRADE CTR |
| 大厦 (中) | 太平洋贸易中心 |
| 层数及单位 | 低层 |
| 建筑面积 | 约9376 尺 |
| 出租价 | $98,448 |
| 尺租(建筑) | $10.50 |
| 装修 | MGT 1.3, RATE 0.6 PER MONTH |
| 入伙年份 | 2319 |
| 地契年期 | 2047 |
放盘人资料
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
搵楼留言
租赁成交纪录
| 成交日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 租金(HK$) |
| 2026-06-15 | 富洋工业中心 | 10 | 1-12 | 建 14,879 | 193,427 |
| 2026-03-04 | 三湘九龙湾货运中心 | 4 | D | 建 11,352 | 223,949 |
| 2025-12-16 | 美罗中心 | 16 | 1-12 | 实 5,889 | 148,300 |
| 2025-10-27 | 瑞兴中心 | 5 | 1 | 建 2,200 | 18,700 |
| 2025-09-12 | 金汉工业大厦 | G | 3 | 实 2,090 | 78,000 |
| 2025-06-10 | 金汉工业大厦 | G | 9 | 实 1,468 | 48,000 |
| 2025-03-18 | 宝隆中心 | G | 4 | 建 3,593 | 60,000 |
| 2024-12-16 | 源发工业大厦 | G | 2A | 建 4,300 | 72,512 |
| 2024-12-12 | 鸿力工业中心 B座 | G | 12 | 实 1,430 | 63,000 |
| 2024-12-12 | 鸿力工业中心 B座 | G | 11 | 实 1,464 | 63,000 |
物业位置
浏览纪录
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| ??X?d?? ?ͬf... 1894684 |
H | -- | 340 | -- | 17500 |
| WELL ON GDN... 1894506 |
H | 688 | 502 | 650 | -- |
| YUE KOK 1892204 |
L | 500 | -- | -- | 11000 |
| 柏傲庄 第06B座 1823940 |
高层 | -- | 464 | -- | 29000 |
| 蒲蕙楼^^主... Y176029 |
低层 | -- | 231 | 160 | 8000 |
| YIK YAM ST ... K234672 |
L | 209 | 91 | -- | 10500 |
| LUNG POON C... P126621 |
H | -- | 383 | -- | 18000 |
| SIERRA SEA ... 1878728 |
H | -- | 523 | 840 | 25000 |
| 永义广场 C181119 |
高层 | 875 | -- | -- | 20000 |
同屋苑放盘
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| 太平洋贸易中心 | 低层 | 1,763 | 1,287 | -- | 16,749 |
| 太平洋贸易中心 | 中层 | 1,525 | 1,113 | -- | 15,800 |
| 太平洋贸易中心 | 中层 | 1,507 | 1,100 | -- | 20,000 |
| 太平洋贸易中心 | 中层 | 3,038 | 2,217 | -- | 28,861 |
| 太平洋贸易中心 | 中层 | 1,814 | 1,324 | -- | 22,000 |
| 太平洋贸易中心 | 高层 | 3,111 | 2,271 | -- | 25,000 |
| 太平洋贸易中心 | 中层 | 4,181 | -- | -- | 54,300 |
| 太平洋贸易中心 | 中层 | 9,376 | -- | -- | 121,800 |
| 太平洋贸易中心 | 中层 | 1,763 | -- | -- | 23,000 |
| 太平洋贸易中心 | 中层 | 710 | 518 | -- | 9,500 |







