瀏覽次數 : 15
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-10-21 |
| 刊登日期 | 2026-08-31 |
| 類別 | 工業 |
| 地區 | 九龍灣 |
| 街道 (英) | KAI HING RD 2 |
| 街道 (中) | 啟興道2號 |
| 大廈 (英) | PACIFIC TRADE CTR |
| 大廈 (中) | 太平洋貿易中心 |
| 層數及單位 | 低層 |
| 建築面積 | 約9376 呎 |
| 出租價 | $98,448 |
| 呎租(建築) | $10.50 |
| 裝修 | MGT 1.3, RATE 0.6 PER MONTH |
| 入伙年份 | 2319 |
| 地契年期 | 2047 |
放盤人資料
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
搵樓留言
租賃成交紀錄
| 成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
| 2026-06-15 | 富洋工業中心 | 10 | 1-12 | 建 14,879 | 193,427 |
| 2026-03-04 | 三湘九龍灣貨運中心 | 4 | D | 建 11,352 | 223,949 |
| 2025-12-16 | 美羅中心 | 16 | 1-12 | 實 5,889 | 148,300 |
| 2025-10-27 | 瑞興中心 | 5 | 1 | 建 2,200 | 18,700 |
| 2025-09-12 | 金漢工業大廈 | G | 3 | 實 2,090 | 78,000 |
| 2025-06-10 | 金漢工業大廈 | G | 9 | 實 1,468 | 48,000 |
| 2025-03-18 | 寶隆中心 | G | 4 | 建 3,593 | 60,000 |
| 2024-12-16 | 源發工業大廈 | G | 2A | 建 4,300 | 72,512 |
| 2024-12-12 | 鴻力工業中心 B座 | G | 12 | 實 1,430 | 63,000 |
| 2024-12-12 | 鴻力工業中心 B座 | G | 11 | 實 1,464 | 63,000 |
物業位置
瀏覽紀錄
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 太平洋貿易中心 C039250 |
中層 | 1814 | 1324 | -- | 22000 |
| PACIFIC TRA... K230527 |
H | 3111 | 2271 | -- | 25000 |
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 太平洋貿易中心 | 低層 | 1,763 | 1,287 | -- | 16,749 |
| 太平洋貿易中心 | 中層 | 1,525 | 1,113 | -- | 15,800 |
| 太平洋貿易中心 | 中層 | 1,507 | 1,100 | -- | 20,000 |
| 太平洋貿易中心 | 中層 | 3,038 | 2,217 | -- | 28,861 |
| 太平洋貿易中心 | 中層 | 1,814 | 1,324 | -- | 22,000 |
| 太平洋貿易中心 | 高層 | 3,111 | 2,271 | -- | 25,000 |
| 太平洋貿易中心 | 中層 | 4,181 | -- | -- | 54,300 |
| 太平洋貿易中心 | 中層 | 9,376 | -- | -- | 121,800 |
| 太平洋貿易中心 | 中層 | 1,763 | -- | -- | 23,000 |
| 太平洋貿易中心 | 中層 | 710 | 518 | -- | 9,500 |







