浏览次数 : 139
楼盘详情
| 更新日期 | 2026-10-26 |
| 刊登日期 | 2026-07-22 |
| 类别 | 居屋/资助房屋 |
| 地区 | 黄大仙 |
| 街道 (英) | WING CHUK ST 8 |
| 街道 (中) | 颖竹街8号 |
| 大厦 (英) | CHUK YUEN NORTH ESTATE |
| 大厦 (中) | 竹园北村 |
| 层数及单位 | 高层 |
| 建筑面积 | 626 尺 |
| 实用面积 | 485 尺 |
| 售价 (绿表) | $300万 按揭计算 |
| 尺售(建筑/实用) | $4,792 / $6,186 |
| 地契年期 | 2047 |
放盘人资料
搵楼留言
买卖成交纪录
| 登记日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 成交(万) |
| 2026-10-06 | 竹园北村 第10座 ... | 19 | 5B | 实 164 | 31.78 |
| 2026-09-24 | 竹园北村 第12座 ... | 5 | 20 | 实 489 | 303 |
| 2026-09-24 | 竹园北村 第13座 ... | 15 | 14 | 实 443 | 269 |
| 2026-09-22 | 竹园北村 第09座 ... | 6 | 6 | 实 443 | 80.38 |
| 2026-09-10 | 竹园北村 第14座 ... | 27 | 23 | 实 443 | 259 |
| 2026-09-04 | 竹园北村 第13座 ... | 33 | 19 | 实 443 | 268 |
| 2026-09-04 | 竹园北村 第09座 ... | 28 | 2 | 实 443 | 235 |
| 2026-09-04 | 竹园北村 第10座 ... | 29 | 1 | 实 381 | 74.16 |
| 2026-08-31 | 竹园北村 第08座 ... | 6 | 3 | 实 443 | 300 |
| 2026-08-27 | 竹园北村 第12座 ... | 27 | 10 | 实 443 | 260 |
物业位置
浏览纪录
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| 美康工业大厦 C100203 |
低层 | 6094 | -- | 1800 | -- |
| SAVANNAH TW... 1687162 |
M | -- | 448 | 728 | -- |
| 屏厦路 新围... K011987 |
-- | 700 | 700 | 428 | -- |
| TUNG TAU EST N088648 |
M | -- | 439 | 300 | -- |
| 富善村 R118245 |
高层 | -- | 381 | 230 | -- |
| 西贡靓装全幢 016264 |
全幢 | 2100 | -- | 1950 | -- |
| 锦英苑 S026059 |
-- | 711 | 554 | 420 | -- |
| 和发大厦 B047192 |
高层 | 400 | -- | 320 | -- |
| 运头塘村 W168246 |
高层 | -- | 164 | 85 | -- |
| 丰明大厦 K210223 |
低层 | 171 | -- | -- | 4900 |
同屋苑放盘
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| 竹园北村 ^^^ | 低层 | 574 | 445 | 445 | -- |
| 竹园北村 | 高层 | 572 | 443 | 300 | -- |
| 竹园北村*绿表白... | 高层 | 626 | 485 | 288 | -- |
| 竹园北村*绿表白... | 高层 | 572 | 443 | 285 | -- |
| 竹园北村 | 低层 | 574 | 445 | 445 | -- |
| 竹园北村 - 富诚... | 低层 | 574 | 445 | 445 | -- |
| 竹园北村 | 低层 | 574 | 445 | 445 | -- |
| 竹园北村 | 低层 | 574 | 445 | 445 | -- |
| 竹园北村*自由市... | 低层 | 574 | 445 | 445 | -- |
| 竹园北村*租盘推介 | 高层 | 191 | 147 | -- | 10,000 |













