瀏覽次數 : 13
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-09-24 |
| 刊登日期 | 2026-09-24 |
| 類別 | 住宅 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 街道 (英) | YUK NGA LANE 7 |
| 街道 (中) | 毓雅里7號 |
| 大廈 (英) | FINERY PARK BLK 01 |
| 大廈 (中) | 富麗花園 第01座 |
| 層數及單位 | 中層 G |
| 建築面積 | 718 呎 |
| 實用面積 | 527 呎 |
| 售價 | $640萬 按揭計算 |
| 呎售(建築/實用) | $8,914 / $12,144 |
| 間隔 | 3房 |
| 入伙年份 | 1994 (樓齡32年) |
| 地契年期 | 2047 |
放盤人資料
搵樓留言
成交呎價走勢
買賣成交紀錄
| 登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
| 2026-06-23 | 富麗花園 第01座 | 35 | H | 實 426 | 558 |
| 2026-06-18 | 富麗花園 第01座 | 2 | C | 實 579 | 600 |
| 2026-05-22 | 富麗花園 第01座 | 34 | G | 實 549 | 603 |
| 2026-05-22 | 富麗花園 第02座 | 28 | E | 實 436 | 515 |
| 2026-05-11 | 富麗花園 第02座 | 9 | F | 實 549 | 540 |
| 2026-05-05 | 富麗花園 第02座 | 28 | E | 實 436 | 515 |
| 2026-04-27 | 富麗花園 第02座 | 9 | F | 實 549 | 540 |
| 2026-04-24 | 富麗花園 第01座 | 37 | H | 實 426 | 528 |
| 2026-04-17 | 富麗花園 第01座 | 32 | F | 實 549 | 610 |
| 2026-03-27 | 富麗花園 第01座 | 26 | B | 實 579 | 630 |
物業位置
瀏覽紀錄
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| PO NGA COURT F155709 |
-- | 583 | 443 | 330 | -- |
| PO NGA COURT F035684 |
-- | 638 | 485 | 520 | -- |
| SERENITY PARK F155746 |
-- | 813 | 590 | 813 | -- |
| WANG CHEONG... C057304 |
M | 3725 | -- | -- | 51000 |
| TAI WO ESTATE F155880 |
-- | 465 | 349 | 183 | -- |
| 維景灣畔 第... 1888424 |
高層 | 676 | 504 | -- | 25000 |
| SIERRA SEA ... 1895132 |
L | -- | 457 | 668 | -- |
| SAVANNAH TW... F185374 |
L | -- | 448 | 875 | -- |
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 富麗花園 第01座 | 高層 | 718 | 527 | 640 | -- |
| 富麗花園 第02座 | 高層 | 564 | 410 | 575 | -- |
| 富麗花園 第01座 | 高層 | 564 | 410 | 568 | -- |
| 富麗花園 第02座 | 中層 | 718 | 527 | 570 | -- |
| 富麗花園 第02座 | 低層 | 554 | 410 | 418 | -- |
| 富麗花園 第02座 | 高層 | 757 | 556 | 680 | -- |
| 富麗花園 第02座 | 高層 | 757 | 556 | 610 | -- |
| 富麗花園 第02座 | 高層 | 757 | 556 | 690 | -- |
| 富麗花園 第02座 | 低層 | 567 | 420 | 510 | -- |
| 富麗花園 第02座 | 高層 | 577 | 420 | 598 | -- |



























