瀏覽次數 : 1
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-10-26 |
| 刊登日期 | 2026-10-26 |
| 類別 | 住宅 |
| 地區 | 大埔 |
| 街道 (英) | TAI PO TAU RD 18 |
| 街道 (中) | 大埔頭路18號 |
| 大廈 (英) | SERENITY PARK |
| 大廈 (中) | 太湖花園 |
| 層數及單位 | 高層 |
| 建築面積 | 480 呎 |
| 實用面積 | 355 呎 |
| 售價 | $500萬 按揭計算 |
| 呎售(建築/實用) | $10,417 / $14,085 |
| 窗台面積 | 29 呎 |
| 座向景觀 | 西 |
| 裝修 | 有裝 |
| 間隔 | 2房2廳 |
| 入伙年份 | 1992 (樓齡34年) |
| 地契年期 | 2047 |
| 會所設施 | 游泳池.網球場.健身室.健康舞室... |
| 鄰近環境 | 近港鐵太和站.大埔運動場.太和村... |
物業估值
放盤人資料
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
搵樓留言
成交呎價走勢
買賣成交紀錄
| 登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
| 2026-10-20 | 太湖花園 第02期 ... | 12 | G | 實 709 | 850 |
| 2026-10-12 | 太湖花園 第02期 ... | 9 | G | 實 463 | 523.5 |
| 2026-10-06 | 太湖花園 第02期 ... | 2 | E | 實 603 | 668 |
| 2026-09-29 | 太湖花園 第05座 | 22 | A | 實 473 | 513 |
| 2026-09-18 | 太湖花園 第12座 | 20 | H | 實 429 | 165.3 |
| 2026-09-17 | 太湖花園 第07座 | 6 | A | 實 472 | 450 |
| 2026-09-07 | 太湖花園 第12座 | 25 | E | 實 450 | 550 |
| 2026-09-04 | 太湖花園 第15座 | 23 | D | 實 595 | 810 |
| 2026-08-28 | 太湖花園 第12座 | 8 | B | 實 389 | 425 |
| 2026-08-28 | 太湖花園 第12座 | 9 | D | 實 479 | 560 |
物業位置
瀏覽紀錄
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 太湖花園 R148816 |
高層 | 815 | 589 | 769 | -- |
| 上然 R173201 |
高層 | -- | 562 | 1200 | 35000 |
| 嘉悅 第01座 1885746 |
中層 | -- | 358 | 650 | -- |
| 嘉業大廈 K233167 |
-- | 380 | -- | -- | 48000 |
| 寶雅苑 009171 |
中層 | 638 | 485 | 498 | -- |
| 寶雅苑 G029119 |
高層 | 583 | 443 | 455 | -- |
| 美新大廈 R145700 |
高層 | 487 | 389 | 420 | 15500 |
| 上然 R173233 |
中層 | -- | 435 | 680 | 18500 |
| 將軍澳廣場 ... 1895440 |
中層 | 627 | 476 | -- | 19500 |
| 海映路8號 1895476 |
高層 | -- | 457 | 780 | 23000 |
















