瀏覽次數 : 22
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-10-25 |
| 刊登日期 | 2026-10-05 |
| 類別 | 住宅 |
| 地區 | 沙田 |
| 街道 (英) | LAI PING RD 18 |
| 街道 (中) | 麗坪路18號 |
| 大廈 (英) | EL FUTURO TWR 02 |
| 大廈 (中) | 名日九肚山 第02座 |
| 層數及單位 | 高層 D |
| 實用面積 | 757 呎 |
| 售價 | $1250萬 按揭計算 |
| 呎售(實用) | $16,513 |
| 間隔 | 3房 |
| 室外 | 1 天台 |
| 入伙年份 | 2022 (樓齡4年) |
| 地契年期 | 2066 |
| 會所設施 | 室外游泳池... |
| 鄰近環境 | 近香港中文大學... |
放盤人資料
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
搵樓留言
買賣成交紀錄
| 登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
| 2026-10-16 | 名日九肚山 第01座 | 20 | C | 實 1226 | 2678 |
| 2026-09-14 | 名日九肚山 第02座 | 16 | A | 實 1213 | 2247.3 |
| 2026-09-14 | 名日九肚山 第02座 | 9 | E | 實 505 | 760 |
| 2026-09-10 | 名日九肚山 第02座 | 18 | A | 實 1213 | 2293.2 |
| 2026-08-05 | 名日九肚山 第01座 | 19 | A | 實 1213 | 2242.4 |
| 2026-07-27 | 名日九肚山 第02座 | 15 | A | 實 1213 | 2202.9 |
| 2026-07-15 | 名日九肚山 第02座 | 20 | D | 實 767 | 1080 |
| 2026-07-09 | 名日九肚山 第01座 | 3 | F | 實 484 | 699.8 |
| 2026-07-09 | 名日九肚山 第02座 | 20 | D | 實 767 | 1080 |
| 2026-07-03 | 名日九肚山 第02座 | 23 | D | 實 767 | 1138 |
物業位置
瀏覽紀錄
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 嵐山 第01期 T155740 |
中層 | -- | 849 | 798 | -- |
| 龍尾村 A120559 |
地下 | 700 | -- | 550 | -- |
| 寶雲閣 T140921 |
-- | 729 | 639 | 1000 | -- |
| 欣廷軒 第05座 1825192 |
中層 | 526 | 394 | 700 | -- |
| 逸瓏園 011373 |
低層 | -- | 668 | 860 | -- |
| 成運工業大廈 1851136 |
-- | 932 | -- | -- | 15000 |
| 富祐大廈 W142264 |
高層 | 320 | -- | 260 | -- |
| 觀塘道320-3... C134534 |
中層 | 713 | 428 | -- | 15500 |
| 江庫雅苑 95... G127311 |
上複式 | 1400 | -- | 998 | -- |
| 東成商業大廈 K233586 |
-- | 787 | -- | -- | 80000 |
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 名日九肚山 第02座 | -- | -- | 1,226 | 2,310 | -- |
| 名日九肚山 第02座 | -- | -- | 1,213 | 2,230 | -- |
| 名日九肚山 | 低層 | -- | 755 | 1,100 | -- |
| 名日九肚山 第02座 | 中層 | -- | 1,053 | 1,668 | -- |
| 名日九肚山 第01座 | 低層 | -- | 483 | 710 | -- |
| 名日九肚山 第01座 | 高層 | -- | 1,053 | 2,298 | -- |
| 名日九肚山 第02座 | 低層 | -- | 505 | 848 | 23,800 |
| 名日九肚山 第01座 | 中層 | -- | 755 | 1,300 | -- |
| 名日九肚山 第01座 | 低層 | -- | 483 | 710 | -- |
| 名日九肚山 洋房 | -- | -- | 905 | -- | 52,800 |






















