瀏覽次數 : 110
黃金
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-09-26 |
| 刊登日期 | 2026-09-26 |
| 類別 | 村屋 |
| 地區 | 元朗 |
| 街道 (英) | -- |
| 街道 (中) | 標準700呎地下3房 |
| 大廈 (英) | -- |
| 大廈 (中) | -- |
| 層數及單位 | 地下 |
| 建築面積 | 700 呎 |
| 實用面積 | 700 呎 |
| 售價 | $400萬 按揭計算 |
| 呎售(建築/實用) | $5,714 / $5,714 |
| 座向景觀 | 步行元朗西鐵站 |
| 裝修 | 企理靚裝上車/收租首選 |
| 間隔 | 3房1廳 |
| 備註 | 齊契可按 最高85%按揭 |
| 地契年期 | 2047 |
放盤人資料
|
||||||
|
譽進置業
978368xx
邱生
461151xx
|
搵樓留言
黃金







