瀏覽次數 : 75
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-09-26 |
| 刊登日期 | 2026-07-28 |
| 類別 | 工業 |
| 地區 | 觀塘 |
| 街道 (英) | SHING YIP ST 16 |
| 街道 (中) | 成業街16號 |
| 大廈 (英) | EAST SUN IND CTR |
| 大廈 (中) | 怡生工業中心 |
| 層數及單位 | 低層 |
| 建築面積 | 約88 呎 |
| 出租價 | $3,700 |
| 呎租(建築) | $42.05 |
| 入伙年份 | 1977 (樓齡49年) |
| 地契年期 | 2047 |
搵樓留言
租賃成交紀錄
| 成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
| 2026-08-28 | 駱駝漆大廈 第02座 | 7 | A | 實 2,670 | 42,000 |
| 2026-08-01 | 觀塘工業中心 第01座 | G | E | 建 1,584 | 35,000 |
| 2026-07-20 | 華鴻工貿中心 | 4 | 1,2 | 實 5,653 | 80,003 |
| 2026-05-18 | 鴻圖道78號 | 7 | A | 建 3,308 | 51,000 |
| 2026-04-09 | 聯卓中心 | 26 | -- | 實 3,276 | 78,000 |
| 2026-03-18 | 觀塘工業中心 第04座 | 7 | J | 實 1,890 | 30,300 |
| 2026-03-18 | 觀塘工業中心 第04座 | 7 | H | 實 1,660 | 26,900 |
| 2026-03-18 | 觀塘工業中心 第04座 | 7 | L | 實 1,650 | 25,800 |
| 2026-03-12 | 敬業工廠大廈 | 2 | C | 建 5,340 | 48,000 |
| 2026-02-26 | 中美工業中心 | 5 | A | 實 5,985 | 96,375 |
物業位置
瀏覽紀錄
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 龍騰閣 M053131 |
低層 | 1622 | 1216 | 2150 | 63000 |
| 明苑 K158420 |
高層 | 2600 | 2271 | 3850 | -- |
| 昌蔚苑 T143149 |
高層 | 1000 | 851 | -- | 44800 |
| 根德閣 T136750 |
-- | 1021 | 882 | -- | 45000 |
| 嘉登大廈 K178010 |
高層 | 823 | 699 | 765 | 27000 |
| -- |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 翠麗苑 K173051 |
低層 | 720 | 614 | -- | 32000 |
| 水尾村 Y037608 |
-- | 500 | -- | -- | 8500 |
| 錦駿苑 T179444 |
-- | -- | 427 | 380 | -- |
| 珀麗灣 第03... 1866116 |
高層 | 1828 | 1419 | 1700 | -- |
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 怡生工業中心 | 低層 | 9,065 | -- | -- | 117,845 |
| 怡生工業中心 | 低層 | 10,880 | -- | -- | 130,560 |
| 怡生工業中心【地廠】 | -- | 1,110 | -- | -- | 13,000 |
| 怡生工業中心 | 中層 | 330 | -- | -- | 5,300 |
| 怡生工業中心 | 中層 | 662 | 450 | -- | 10,500 |
| 怡生工業中心 | 中層 | 124 | -- | -- | 4,800 |
| 怡生工業中心 | 低層 | 390 | -- | -- | 5,400 |
| 怡生工業中心 | 中層 | 7,100 | -- | -- | 78,100 |
| 怡生工業中心 | -- | 4,623 | -- | -- | 360,000 |
| 怡生工業中心 | 中層 | 195 | -- | -- | 3,900 |




