瀏覽次數 : 130
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-10-16 |
| 刊登日期 | 2026-08-13 |
| 類別 | 住宅 |
| 地區 | 九龍塘 |
| 街道 (英) | BOUNDARY ST 139 |
| 街道 (中) | 界限街139號 |
| 大廈 (英) | KENT COURT |
| 大廈 (中) | 根德閣 |
| 建築面積 | 1021 呎 |
| 實用面積 | 882 呎 |
| 出租價 | $45,000 |
| 呎租(建築/實用) | $44.07 / $51.02 |
| 座向景觀 | 北 |
| 裝修 | 雅裝 |
| 間隔 | 3房(1套)2廳 NO MAID ROOM |
| 車位 | 有車位 |
| 備註 | 連車位 |
| 入伙年份 | 1980 (樓齡46年) |
| 地契年期 | 2047 |
| 會所設施 | -- |
| 鄰近環境 | 近喇沙書院 |
放盤人資料
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
搵樓留言
成交呎價走勢
租賃成交紀錄
| 成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
| 2024-01-01 | 嘉美大廈 | 4 | 4 | 實 992 | 88,000 |
| 2024-01-01 | 嘉美大廈 | 3 | 4 | 實 992 | 88,000 |
| 2024-01-01 | 嘉美大廈 | 2 | 4 | 實 992 | 88,000 |
| 2024-01-01 | 嘉美大廈 | 1 | 4 | 實 992 | 88,000 |
| 2023-01-19 | 三號義德道 第02座 | 8 | A | 實 1,747 | 83,333 |
| 2022-10-14 | 福康園 | 4 | A,B | 實 1,804 | 114,900 |
| 2022-10-14 | 福康園 | 1 | A | 實 845 | 114,900 |
| 2022-10-14 | 福康園 | 2 | B | 實 959 | 38,300 |
| 2022-10-14 | 福康園 | 1 | B | 實 858 | 38,300 |
| 2022-10-14 | 福康園 | 2 | A | 實 845 | 38,300 |
物業位置
瀏覽紀錄
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 嘉登大廈 K178010 |
高層 | 823 | 699 | 765 | 27000 |
| -- |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 翠麗苑 K173051 |
低層 | 720 | 614 | -- | 32000 |
| 水尾村 Y037608 |
-- | 500 | -- | -- | 8500 |
| 錦駿苑 T179444 |
-- | -- | 427 | 380 | -- |
| 珀麗灣 第03... 1866116 |
高層 | 1828 | 1419 | 1700 | -- |
| 上海實業大廈 C136729 |
中層 | 1250 | -- | -- | 36250 |
| 爵士花園 (... K139800 |
-- | 1323 | 1059 | 1800 | 45000 |
| 電業城 1863828 |
高層 | -- | -- | -- | 2000 |
| 柏傲莊 第07A座 T034261 |
高層 | -- | 454 | 1250 | -- |
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 根德閣 第05座 | 中層 | 1,021 | 882 | -- | 45,000 |
| 根德閣 (獨家代理) | -- | 1,021 | 882 | -- | 45,000 |
| 根德閣 | 高層 | 1,414 | 1,283 | 1,700 | -- |
| 根德閣 | 高層 | 1,459 | 1,274 | 2,780 | -- |
| 根德閣 | 高層 | 1,199 | 1,037 | 2,000 | -- |
| 根德閣 第05座 | 低層 | 1,021 | 882 | -- | 45,000 |
| 根德閣 第05座 | 低層 | 1,021 | 882 | -- | 45,000 |
| 根德閣 第03座 | 低層 | 1,459 | 1,274 | 2,780 | -- |
| 根德閣 | 高層 | 1,459 | 1,274 | 2,880 | -- |
| 根德閣 第03座 | 高層 | 1,236 | 1,138 | 1,780 | 50,000 |








