瀏覽次數 : 3
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-06-06 |
| 刊登日期 | 2026-06-06 |
| 類別 | 住宅 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 街道 (英) | SHEK KOK RD 1 |
| 街道 (中) | 石角路1號 |
| 大廈 (英) | MANOR HILL TWR 02 |
| 大廈 (中) | 海茵莊園 第02座 |
| 層數及單位 | 高層 C3 |
| 實用面積 | 217 呎 |
| 出租價 | $14,500 |
| 呎租(實用) | $66.82 |
| 間隔 | |
| 會所設施 | 游泳池.籃球場.健身室.羽毛球場... |
| 鄰近環境 | 近思貝禮國際學校... |
放盤人資料
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
搵樓留言
租賃成交紀錄
| 成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
| 2026-06-04 | 安寧花園 第01座 (... | 中 | H | 實 431 | 15,500 |
| 2026-05-28 | 廣明苑 廣瑞閣 D座... | 高 | 7 | 實 429 | 15,000 |
| 2026-05-27 | 怡心園 第01座 | 低 | D | 實 604 | 18,000 |
| 2026-05-01 | 慧安園 第04座 | 低 | E | 實 354 | 14,300 |
| 2026-04-24 | 新都城 第01期 第01座 | 高 | B | 實 364 | 15,500 |
| 2026-04-20 | 旭輝台 第02座 | 高 | A | 實 481 | 17,500 |
| 2026-04-18 | 寶明苑 寶柏閣 B座... | 中 | 15 | 實 213 | 9,500 |
| 2026-04-04 | 寶明苑 寶柏閣 B座... | 高 | 5 | 實 211 | 9,500 |
| 2026-03-22 | 新都城 第02期 第08座 | 高 | A | 實 441 | 17,300 |
| 2026-03-18 | 新都城 第03期 都... | 低 | B | 實 406 | 16,500 |
物業位置
瀏覽紀錄
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 錦駿苑 T182655 |
-- | -- | 427 | 483 | -- |
| 錦駿苑 T182913 |
-- | -- | 426 | 480 | -- |
| 錦龍苑 S001133 |
-- | 515 | 401 | 390 | -- |
| YIKO IND BLDG 1820442 |
H | 855 | -- | 380 | -- |
| 新港城 M座 1829186 |
低層 | 832 | 618 | -- | 23500 |
| WO FAT BLDG B047192 |
H | 400 | -- | 320 | -- |
| WAH KWAI EST C523465 |
-- | -- | -- | 200 | -- |
| 永倫銅鑼灣中心 1844384 |
高層 | 450 | -- | 469 | -- |
| CHIT LEE CO... C523046 |
H | 300 | -- | 200 | 7000 |
| 碧堤半島 B042713 |
高層 | 1267 | 973 | 1250 | 27000 |
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 海茵莊園 第02座 | 高層 | -- | 406 | 700 | 18,500 |
| 海茵莊園 第01座 | 高層 | -- | 203 | 420 | -- |
| 海茵莊園 第02座 | 高層 | -- | 283 | -- | 14,000 |
| 海茵莊園 第01座 | 高層 | -- | 215 | -- | 13,600 |
| 海茵莊園 第01座 | 高層 | -- | 203 | -- | 13,000 |
| 海茵莊園 第02座 | 高層 | -- | 293 | 520 | -- |
| 海茵莊園 第01座 | 中層 | -- | 203 | 375 | 10,000 |
| 海茵莊園 第01座 | 高層 | -- | 215 | -- | 13,000 |
| 海茵莊園 第01座 | 高層 | -- | 203 | -- | 11,800 |
| 海茵莊園 第02座 | 低層 | -- | 283 | 450 | -- |




















