瀏覽次數 : 642
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-10-22 |
| 刊登日期 | 2026-02-04 |
| 類別 | 居屋/資助房屋 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 街道 (英) | TSUI LAM RD 11 |
| 街道 (中) | 翠琳路11號 |
| 大廈 (英) | TSUI LAM EST BLK 06 FAI LAM HSE |
| 大廈 (中) | 翠林村 第06座 輝林樓 (綠表) |
| 層數及單位 | 高層 6 |
| 實用面積 | 381 呎 |
| 售價 (綠表) | $220萬 按揭計算 |
| 呎售(實用) | $5,774 |
| 裝修 | 靚裝修 |
放盤人資料
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
搵樓留言
買賣成交紀錄
| 登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
| 2026-10-08 | 翠林村 第01座 碧林樓 | 10 | 23 | 實 349 | 270 |
| 2026-10-06 | 翠林村 第06座 輝林樓 | 18 | 8 | 實 381 | 155.8 |
| 2026-08-17 | 翠林村 第04座 欣林樓 | 32 | 24 | 實 381 | 177 |
| 2026-08-12 | 翠林村 第04座 欣林樓 | 2 | 10 | 實 381 | 138.8 |
| 2026-08-10 | 翠林村 第03座 雅林樓 | 2 | 7 | 實 381 | 117 |
| 2026-07-16 | 翠林村 第08座 安林樓 | 6 | 49 | 實 349 | 238 |
| 2026-06-03 | 翠林村 第07座 康林樓 | 9 | 18 | 實 355 | 158 |
| 2026-05-27 | 翠林村 第08座 安林樓 | 18 | 33 | 實 349 | 257.5 |
| 2026-05-15 | 翠林村 第03座 雅林樓 | 9 | 3 | 實 381 | 128 |
| 2026-05-14 | 翠林村 第06座 輝林樓 | 25 | 22 | 實 381 | 135 |
物業位置
瀏覽紀錄
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 采頤花園 L123642 |
低層 | 694 | 591 | 580 | -- |
| 柏傲莊 柏傲... 1841746 |
中層 | -- | 746 | 2100 | -- |
| 慈愛苑-靚裝... F123775 |
高層 | 851 | 650 | -- | -- |
| 龍騰閣 M053131 |
低層 | 1622 | 1216 | 2150 | 63000 |
| 明苑 K158420 |
高層 | 2600 | 2271 | 3850 | -- |
| 昌蔚苑 T143149 |
高層 | 1000 | 851 | -- | 44800 |
| 根德閣 T136750 |
-- | 1021 | 882 | -- | 45000 |
| 嘉登大廈 K178010 |
高層 | 823 | 699 | 765 | 27000 |
| -- |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 翠麗苑 K173051 |
低層 | 720 | 614 | -- | 32000 |
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 翠林村 第06座 輝... | 低層 | -- | 381 | 180 | -- |
| 翠林村 第01座 碧... | 中層 | -- | 349 | 298 | -- |
| 翠林村 第05座 彩... | 高層 | -- | 381 | 155 | -- |
| 翠林村 第03座 雅... | 高層 | -- | 381 | 330 | -- |
| 翠林村 第01座 碧... | 中層 | -- | 355 | 150 | -- |
| 翠林村 第06座 輝... | 低層 | -- | 381 | 180 | -- |
| 翠林村 第03座 雅... | 高層 | -- | 381 | 330 | -- |
| 翠林村 第05座 彩... | 高層 | -- | 381 | 155 | -- |
| 翠林村 第01座 碧... | 中層 | -- | 355 | 150 | -- |
| 翠林村 第06座 輝... | 高層 | -- | 381 | 220 | -- |












