瀏覽次數 : 288
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-10-26 |
| 刊登日期 | 2025-12-24 |
| 類別 | 住宅 |
| 地區 | 大埔 |
| 街道 (英) | -- |
| 街道 (中) | 創新路18號 |
| 大廈 (英) | 海日灣II 02座 |
| 大廈 (中) | 海日灣II 02座 |
| 層數及單位 | 低層 B |
| 實用面積 | 830 呎 |
| 出租價 | $29,000 |
| 呎租(實用) | $34.94 |
| 座向景觀 | 東北 |
| 間隔 | 3房 |
放盤人資料
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
搵樓留言
租賃成交紀錄
| 成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
| 2026-09-08 | 海日灣 第02期 第07座 | 9 | A | 實 1,032 | 90,971 |
| 2025-09-28 | 太湖花園 第12座 | 中 | B | 實 355 | 13,000 |
| 2025-07-11 | 林海山城 第06座 | 1 | D | 實 1,164 | 85,554 |
| 2025-07-11 | 林海山城 第06座 | 2 | D | 實 1,164 | 86,912 |
| 2025-07-11 | 林海山城 第06座 | 3 | D | 實 1,164 | 89,628 |
| 2025-06-06 | 南山花園 | 2 | 93B | 建 700 | 15,000 |
| 2025-03-24 | 林海山城 第03座 | 3 | C | 實 1,380 | 111,417 |
| 2025-03-06 | 林海山城 第01座 | G | A | 實 1,503 | 102,579 |
| 2024-12-13 | 林海山城 第03座 | 3 | B | 實 1,160 | 85,937 |
| 2024-07-31 | 翡翠花園 第43座 | 6 | B | 實 950 | 26,000 |
瀏覽紀錄
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 德雅工業中... K234801 |
高層 | 852 | -- | -- | 9300 |
| 豐景花園 B座 1804956 |
高層 | 522 | 408 | 380 | -- |
| 日出康城 第... 1895240 |
-- | -- | 704 | 1280 | -- |
| 彩興苑 L126618 |
高層 | -- | 385 | 480 | -- |
| 碧濤花園 第... 1892974 |
高層 | 1113 | 764 | 950 | -- |
| 創紀之城 第... C027276 |
高層 | 5312 | -- | -- | 138112 |
| 新都城 第01... F185396 |
低層 | 732 | 526 | 838 | -- |
| 錦上路 005126 |
三樓連天台 | 700 | -- | -- | 9800 |
| 慧安園 第04座 F180611 |
高層 | 688 | 502 | 630 | -- |
| 永泰中心 K234871 |
中層 | 300 | -- | -- | 7500 |

























