瀏覽次數 : 43
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-02-28 |
| 刊登日期 | 2025-12-17 |
| 類別 | 商舖 |
| 地區 | 觀塘 |
| 街道 (英) | WAI YIP ST 93 |
| 街道 (中) | 偉業街93號 |
| 大廈 (英) | 93WYS |
| 大廈 (中) | -- |
| 層數及單位 | 中層 |
| 建築面積 | 約580 呎 |
| 出租價 | $14,500 |
| 呎租(建築) | $25.00 |
| 入伙年份 | 2016 (樓齡10年) |
搵樓留言
租賃成交紀錄
| 成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
| 2025-11-04 | 寧晉中心 東廣場 | 2 | -- | 建 6,261 | 550,000 |
| 2025-08-19 | 波頓科創中心 | 1 | A | 實 3,593 | 69,000 |
| 2025-05-15 | 鱷魚恤中心 | 1 | 7 | 建 4,700 | 500,000 |
| 2025-04-15 | 皇廷廣場 | G | 2 | 實 1,699 | 108,000 |
| 2025-03-21 | 中海日升中心 | 12 | A,B,N | 實 4,218 | 83,727 |
| 2025-03-17 | 瓊林大廈 | G | 2 | 實 1,125 | 73,000 |
| 2024-11-29 | 電訊一代廣場 | 10 | C-F | 實 6,389 | 198,094 |
| 2024-06-22 | 源成中心 | 2 | -- | 實 9,000 | 388,000 |
| 2024-05-07 | 泓富廣場 | G | 1 | 建 1,164 | 58,000 |
| 2024-05-02 | 裕民中心 裕民薈 | G | 4-6 | 實 1,680 | 117,500 |
物業位置
瀏覽紀錄
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 康宏廣場 013030 |
-- | 2526 | 1786 | -- | 68202 |
| 振發工廠大廈 1737920 |
-- | 6140 | -- | 1840 | 67500 |
| 將軍澳中心 ... 1786344 |
低層 | 726 | 541 | 740 | -- |
| 康宏廣場 013093 |
-- | 2526 | 1786 | -- | 58098 |
| THE WINGS I... 1786422 |
H | -- | 759 | 1450 | -- |
| 嘉峰台 ^^主... D080043 |
高層 | 694 | 592 | 700 | -- |
| -- |
-- | -- | -- | -- | -- |
| TSZ OI COURT T017296 |
-- | 851 | 650 | 508 | -- |
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 偉業街93號 | 中層 | 1,440 | -- | -- | 36,000 |
| 偉業街93號 | 高層 | 1,440 | -- | -- | 28,800 |
| 偉業街93號 | 中層 | 580 | -- | -- | 16,240 |
| 偉業街93號 | 中層 | 380 | -- | -- | 10,640 |
| 偉業街93號 | 中層 | 580 | -- | -- | 16,240 |
| 偉業街93號 | 中層 | 380 | -- | -- | 10,640 |
| 偉業街93號 | 中層 | 1,440 | -- | -- | 36,000 |
| 偉業街93號 | 中層 | 580 | -- | -- | 14,500 |
| 偉業街93號 | 中層 | 380 | -- | -- | 9,500 |
| 偉業街93號 | 高層 | 1,440 | -- | -- | 28,800 |




