瀏覽次數 : 17
樓盤詳情
| 更新日期 | 2025-12-17 |
| 刊登日期 | 2025-12-17 |
| 類別 | 住宅 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 街道 (英) | TONG TAK ST 9 |
| 街道 (中) | 唐德街9號 |
| 大廈 (英) | PARK CENTRAL PH 01 TWR 07 |
| 大廈 (中) | 將軍澳中心 第01期 第07座 |
| 層數及單位 | 低層 H |
| 建築面積 | 726 呎 |
| 實用面積 | 541 呎 |
| 售價 | $740萬 按揭計算 |
| 呎售(建築/實用) | $10,193 / $13,678 |
| 座向景觀 | 西北 |
| 間隔 | 3房; 2廳 |
| 入伙年份 | 2002 (樓齡24年) |
| 地契年期 | 2047 |
| 會所設施 | 室內外泳池.GYM.保齡球場.家庭浸浴 |
| 鄰近環境 | 將軍澳MTR |
放盤人資料
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
搵樓留言
成交呎價走勢
買賣成交紀錄
| 登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
| 2026-03-06 | 將軍澳中心 第01期... | 32 | F | 實 437 | 660 |
| 2026-03-06 | 將軍澳中心 第01期... | 10 | A | 實 585 | 780 |
| 2026-03-05 | 將軍澳中心 第01期... | 10 | G | 實 731 | 980 |
| 2026-03-04 | 將軍澳中心 第01期... | 16 | H | 實 585 | 803.8 |
| 2026-03-03 | 將軍澳中心 第02期... | 45 | B | 實 468 | 685 |
| 2026-03-03 | 將軍澳中心 第02期... | 22 | D | 實 424 | 585 |
| 2026-02-27 | 將軍澳中心 第02期... | 5 | H | 實 497 | 690 |
| 2026-02-26 | 將軍澳中心 第02期... | 23 | G | 實 731 | 958 |
| 2026-02-24 | 將軍澳中心 第02期... | 29 | F | 實 724 | 1020 |
| 2026-02-23 | 將軍澳中心 第01期... | 32 | F | 實 437 | 660 |
物業位置
瀏覽紀錄
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 啟德工廠大廈 1791048 |
低層 | 700 | -- | -- | 8800 |
| 富輝花園 *** 011677 |
地下 | -- | -- | 110 | -- |
| 蠔涌新村 012431 |
高層 | 700 | -- | 680 | -- |
| 康宏廣場 013030 |
-- | 2526 | 1786 | -- | 68202 |
| 振發工廠大廈 1737920 |
-- | 6140 | -- | 1840 | 67500 |
| 康宏廣場 013093 |
-- | 2526 | 1786 | -- | 58098 |
| THE WINGS I... 1786422 |
H | -- | 759 | 1450 | -- |
| 嘉峰台 ^^主... D080043 |
高層 | 694 | 592 | 700 | -- |
| -- |
-- | -- | -- | -- | -- |
| TSZ OI COURT T017296 |
-- | 851 | 650 | 508 | -- |
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 將軍澳中心 第01期... | 低層 | 546 | 406 | 698 | -- |
| 將軍澳中心 第02期... | 中層 | 617 | 465 | -- | 19,500 |
| 將軍澳中心 第01期... | 低層 | 617 | 465 | -- | 19,500 |
| 將軍澳中心 第02期... | 中層 | 617 | 465 | 738 | -- |
| 將軍澳中心 第02期... | 中層 | 617 | 465 | -- | 19,900 |
| 將軍澳中心 第02期... | 中層 | 546 | 406 | 630 | 18,000 |
| 將軍澳中心 第02期... | 中層 | 546 | 406 | 620 | -- |
| 將軍澳中心 第01期... | 高層 | 527 | 384 | 680 | -- |
| 將軍澳中心 第02期... | 低層 | 617 | 465 | 698 | -- |
| 將軍澳中心 將軍澳... | 高層 | 1,187 | 905 | 1,550 | -- |
















