瀏覽次數 : 89
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-10-02 |
| 刊登日期 | 2025-12-10 |
| 類別 | 住宅 |
| 地區 | 大埔 |
| 街道 (英) | FO CHUN RD 21 |
| 街道 (中) | 科進路21號 |
| 大廈 (英) | MAYFAIR BY THE SEA II TWR 08 |
| 大廈 (中) | 逸瓏灣 II 第08座 |
| 層數及單位 | 低層 B |
| 實用面積 | 1621 呎 |
| 售價 | $3300萬 按揭計算 |
| 呎售(實用) | $20,358 |
| 座向景觀 | 東北 |
| 間隔 | 4房 |
| 室外 | 1 花園 |
| 備註 |
專營 沙田,大圍,馬鞍山,大埔二手租售 全港一手新盤, 歡迎查詢 李生:97940405(致電/whatsapp) |
| 入伙年份 | 2015 (樓齡11年) |
| 地契年期 | 2059 |
| 會所設施 | 游泳池.遊樂場... |
| 鄰近環境 | 近科學園.白石角運動中心... |
放盤人資料
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
搵樓留言
成交呎價走勢
買賣成交紀錄
| 登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
| 2026-10-16 | 逸瓏灣 II 低座洋... | 3 | B | 實 600 | 750 |
| 2026-10-14 | 逸瓏灣8 第03A座 | 18 | A | 實 779 | 1082 |
| 2026-10-13 | 逸瓏灣8 第03A座 | 15 | C | 實 773 | 1165 |
| 2026-10-09 | 逸瓏灣 I 第18座 | 5 | C | 實 885 | 1150 |
| 2026-09-30 | 逸瓏灣8 第03A座 | 5 | B | 實 691 | 945 |
| 2026-09-23 | 逸瓏灣8 第03A座 | 1 | E | 實 498 | 700 |
| 2026-09-21 | 逸瓏灣8 第01座 | 1 | B | 實 794 | 1100 |
| 2026-09-15 | 逸瓏灣 II 第10座 | 15 | F | 實 821 | 1150 |
| 2026-09-15 | 逸瓏灣 I 第19座 | 8 | C | 實 904 | 1088 |
| 2026-09-11 | 逸瓏灣 II 第10座 | 15 | F | 實 821 | 1150 |
物業位置
瀏覽紀錄
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 海茵莊園 第... 1860442 |
中層 | -- | 223 | -- | 13500 |
| UNIVERSITY ... 1885354 |
低層 | -- | 404 | 710 | -- |
| 龍蟠苑【業... F123978 |
高層 | 521 | 383 | -- | -- |
| 啟鑽苑 ^^ji... S177023 |
高層 | -- | 479 | 696 | -- |
| SILVER GDN F126646 |
L | -- | -- | -- | 3300 |
| 黃埔新村 祈... R094144 |
低層 | 450 | 323 | 500 | -- |
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 逸瓏灣8 第01座 | 中層 | -- | 795 | 1,200 | -- |
| 逸瓏灣 I | 中層 | -- | 1,400 | 2,500 | -- |
| 逸瓏灣 II 第11座 | 高層 | -- | 1,252 | 2,380 | -- |
| 逸瓏灣8 第03A座 | 高層 | -- | 677 | 980 | -- |
| 逸瓏灣8 第03B座 | 高層 | -- | 494 | 800 | -- |
| 逸瓏灣8 第02座 | 中層 | -- | 1,008 | 1,780 | 40,000 |
| 逸瓏灣 I | 低層 | -- | 1,774 | 3,600 | 63,000 |
| 逸瓏灣 II 第10座 | 高層 | -- | 874 | 1,450 | -- |
| 逸瓏灣 I | 低層 | -- | 1,967 | -- | 85,000 |
| 逸瓏灣 II | 低層 | -- | 1,561 | 5,388 | 63,000 |















