瀏覽次數 : 48
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-07-05 |
| 刊登日期 | 2026-07-05 |
| 類別 | 住宅 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 街道 (英) | SHEK KOK RD 1 |
| 街道 (中) | 石角路1號 |
| 大廈 (英) | MANOR HILL TWR 02 |
| 大廈 (中) | 海茵莊園 第02座 |
| 層數及單位 | 中層 C2 |
| 實用面積 | 223 呎 |
| 出租價 | $13,500 |
| 呎租(實用) | $60.54 |
| 間隔 | |
| 備註 | 歡迎查詢 謝生 https://wa.me/85297297388?text=查詢海茵好企理 |
| 會所設施 | 游泳池.籃球場.健身室.羽毛球場... |
| 鄰近環境 | 近思貝禮國際學校... |
放盤人資料
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
搵樓留言
租賃成交紀錄
| 成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
| 2026-10-20 | 新都城 第02期 第08座 | 中 | F | 實 363 | 16,000 |
| 2026-10-18 | 和明苑 和逸閣 A座... | 高 | 7 | 實 426 | 16,800 |
| 2026-10-17 | 富康花園 第02期 ... | 低 | B | 實 592 | 19,800 |
| 2026-10-14 | 富康花園 第02期 ... | 高 | F | 實 431 | 15,000 |
| 2026-10-12 | 廣明苑 第01期 F座... | 中 | 13 | 實 535 | 17,000 |
| 2026-10-07 | 景明苑 A座 曦景閣... | 高 | 6 | 實 554 | 15,500 |
| 2026-10-03 | 廣明苑 廣賢閣 C座... | 高 | 14 | 實 426 | 15,500 |
| 2026-10-02 | 富麗花園 第02座 | 低 | E | 實 420 | 16,000 |
| 2026-09-20 | 將軍澳廣場 第01期... | 高 | E | 實 428 | 18,500 |
| 2026-09-12 | 慧安園 第02座 | 高 | G | 實 578 | 23,000 |
物業位置
瀏覽紀錄
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| UNIVERSITY ... 1885354 |
低層 | -- | 404 | 710 | -- |
| 龍蟠苑【業... F123978 |
高層 | 521 | 383 | -- | -- |
| 啟鑽苑 ^^ji... S177023 |
高層 | -- | 479 | 696 | -- |
| SILVER GDN F126646 |
L | -- | -- | -- | 3300 |
| 黃埔新村 祈... R094144 |
低層 | 450 | 323 | 500 | -- |
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 海茵莊園 第02座 | 中層 | -- | 287 | 440 | -- |
| 海茵莊園 第02座 | 高層 | -- | 284 | -- | 15,500 |
| 海茵莊園 第02座 | 高層 | -- | 284 | -- | 17,000 |
| 海茵莊園 第02座 | 低層 | -- | 403 | -- | 18,000 |
| 海茵莊園 第02座 | 低層 | -- | 283 | -- | 14,500 |
| 海茵莊園 第02座 | 低層 | -- | 283 | -- | 14,500 |
| 海茵莊園 第01座 | 低層 | -- | 215 | -- | 12,800 |
| 海茵莊園 第02座 | 低層 | -- | 403 | 650 | -- |
| 海茵莊園 第01座 | 高層 | -- | 427 | 430 | -- |
| 海茵莊園 第01座 | 低層 | -- | 300 | 400 | -- |













