瀏覽次數 : 179
4大最強發展商聯手,Double Coast
DOUBLE COAST III TWR 01A
實用面積 641 呎
露台面積 22 呎
工作平台面積 16 呎
| 售 | $1356.9萬 |
物業編號:1781418
代理提供物業編號: P000001133
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-10-09 |
| 刊登日期 | 2025-12-06 |
| 類別 | 住宅 (新盤) |
| 地區 | 啟德 |
| 街道 (英) | SHING FUNG RD 19 |
| 街道 (中) | 承豐道19號 |
| 大廈 (英) | DOUBLE COAST III TWR 01A |
| 大廈 (中) | -- |
| 層數及單位 | 中層 A |
| 實用面積 | 641 呎 |
| 售價 | $1356.9萬 按揭計算 |
| 呎售(實用) | $21,168 |
| 露台面積 | 22 呎 |
| 工作平台面積 | 16 呎 |
| 間隔 | 3房(1套房); 2廳; 1廁 |
| 室外 | 1 露台 |
| 入伙年份 | 2023 (樓齡3年) |
放盤人資料
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
搵樓留言
買賣成交紀錄
| 登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
| 2026-10-13 | DOUBLE COAST III ... | 30 | E | 實 429 | 895.3 |
| 2026-10-09 | DOUBLE COAST III ... | 29 | A | 實 641 | 1605.9 |
| 2026-10-09 | DOUBLE COAST III ... | 33 | B | 實 696 | 1812 |
| 2026-10-08 | DOUBLE COAST III ... | 5 | E | 實 429 | 815.5 |
| 2026-05-21 | DOUBLE COAST III ... | 12 | A | 實 641 | 1415.6 |
| 2026-05-21 | DOUBLE COAST III ... | 18 | A | 實 641 | 1433.4 |
| 2026-05-20 | DOUBLE COAST III ... | 7 | E | 實 429 | 765.9 |
| 2026-05-19 | DOUBLE COAST III ... | 21 | A | 實 641 | 1444.1 |
| 2026-05-19 | DOUBLE COAST III ... | 9 | F | 實 430 | 750.3 |
| 2026-05-19 | DOUBLE COAST III ... | 7 | F | 實 430 | 753.1 |
瀏覽紀錄
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 西貢 005647 |
-- | 700 | 700 | -- | 12000 |
| 雲向 1818774 |
高層 | -- | 287 | 405 | -- |
| 竹園北村 F157965 |
高層 | 192 | 149 | 70 | -- |
| 新蒲崗大廈 S117799 |
高層 | -- | 368 | 400 | 14000 |
| 怡和街60-62號 K195060 |
低層 | 960 | -- | -- | 42000 |
| REGAL COURT K138628 |
L | 1220 | 978 | 1300 | -- |
| 黃大仙下村^... F124896 |
高層 | 206 | 145 | 79 | -- |
| 鴻圖道1號 C049363 |
低層 | 33221 | 23254 | -- | 465094 |
| 新紀元廣場 ... K232126 |
高層 | 1146 | -- | -- | 45840 |
| 沙田渣甸山花園 T170339 |
全幢 | 2435 | 1931 | 3150 | -- |













