瀏覽次數 : 31
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-10-15 |
| 刊登日期 | 2026-08-13 |
| 類別 | 寫字樓/工貿 |
| 地區 | 上環 |
| 街道 (英) | QUEEN'S RD C 183 |
| 街道 (中) | 皇后大道中183號 |
| 大廈 (英) | GRAND MILLENNIUM PLAZA HIGH BLK COSCO |
| 大廈 (中) | 新紀元廣場 高座 中遠大廈 |
| 層數及單位 | 高層 |
| 建築面積 | 約1146 呎 |
| 出租價 | $45,840 |
| 呎租(建築) | $40.00 |
| 間隔 | 2房 |
| 入伙年份 | 1998 (樓齡28年) |
| 地契年期 | 2047 |
放盤人資料
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
搵樓留言
租賃成交紀錄
| 成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
| 2026-04-17 | 中晶商業大廈 | 3 | -- | 實 2,464 | 76,983 |
| 2026-04-08 | 勝基中心 | 16 | A | 實 1,202 | 32,800 |
| 2026-01-07 | 中環中心 | 62 | -- | 建 26,356 | 1,844,920 |
| 2026-01-07 | 中環中心 | 37 | -- | 建 25,412 | 1,219,776 |
| 2026-01-06 | 永恒商業大廈 | 6 | -- | 實 2,563 | 129,000 |
| 2025-12-18 | 新紀元廣場 高座 ... | 30 | 1,13 | 建 3,075 | 138,555 |
| 2025-09-01 | 海景商業大廈 | 12 | 1-5 | 建 4,508 | 94,800 |
| 2025-08-30 | 南和行大廈 | 1 | 1-5 | 實 3,263 | 30,000 |
| 2025-06-24 | STRAND 50 | 9 | 1-3 | 實 1,811 | 58,900 |
| 2025-06-16 | 荷李活商業中心 | 20 | 1-4 | 建 2,717 | 54,340 |
物業位置
瀏覽紀錄
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 沙田渣甸山花園 T170339 |
全幢 | 2435 | 1931 | 3150 | -- |
| 安豪工業大廈 C071162 |
低層 | 1457 | 1127 | -- | 21855 |
| 富澤花園 106531 |
低層 | -- | -- | 108 | 2500 |
| 誠信中心 K198783 |
低層 | 1530 | -- | -- | 30600 |
| 天鑄 第06座 K155682 |
-- | -- | 2018 | 6100 | 135000 |
| 水蕉新村●全... 003673 |
-- | 2100 | -- | 1080 | -- |
| 時來工業大廈 860621 |
地下 | 200 | -- | -- | 18000 |
| 碧麗閣 K148810 |
-- | 814 | 670 | 900 | -- |
| 怡和街60-62號 K195061 |
低層 | 580 | -- | -- | 32000 |
| 西貢 004281 |
地下 | 700 | 700 | -- | 12000 |
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 新紀元廣場 | 中層 | 1,572 | -- | -- | 55,020 |
| 新紀元廣場 高座 ... | 高層 | 5,156 | -- | -- | 206,240 |
| 新紀元廣場 高座 ... | 高層 | 7,128 | -- | -- | 306,504 |
| 新紀元廣場 高座 ... | 高層 | 7,102 | -- | -- | 284,080 |
| 新紀元廣場 高座 ... | 高層 | 2,571 | -- | -- | 115,695 |
| 新紀元廣場 低座 | 中層 | 15,451 | -- | -- | 540,785 |
| 新紀元廣場 | 高層 | 2,930 | -- | -- | 105,480 |
| 新紀元廣場 | 高層 | 1,959 | -- | -- | 70,524 |
| 新紀元廣場 | 中層 | 2,268 | -- | -- | 79,380 |
| 新紀元廣場 | 中層 | 2,323 | -- | -- | 81,305 |




