浏览次数 : 4
楼盘详情
| 更新日期 | 2026-10-26 |
| 刊登日期 | 2026-10-26 |
| 类别 | 住宅 |
| 地区 | 将军澳 |
| 街道 (英) | YUK NGA LANE 9 |
| 街道 (中) | 毓雅里9号 |
| 大厦 (英) | WELL ON GDN BLK 03 |
| 大厦 (中) | 慧安园 第03座 |
| 层数及单位 | 高层 E |
| 建筑面积 | 489 尺 |
| 实用面积 | 354 尺 |
| 售价 | $499万 按揭计算 |
| 尺售(建筑/实用) | $10,204 / $14,096 |
| 座向景观 | 东南 |
| 间隔 | 2房 |
| 入伙年份 | 1994 (楼龄32年) |
| 地契年期 | 2047 |
物业估值
放盘人资料
|
||||||||||||||||||
976299xx
|
||||||||||||||||||
搵楼留言
成交尺价走势
买卖成交纪录
| 登记日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 成交(万) |
| 2026-10-05 | 慧安园 第02座 | 37 | G | 实 630 | 658 |
| 2026-09-30 | 慧安园 第04座 | 12 | E | 实 390 | 433 |
| 2026-07-08 | 慧安园 第01座 | 10 | H | 实 390 | 490 |
| 2026-07-07 | 慧安园 第02座 | 22 | D | 实 390 | 518 |
| 2026-06-29 | 慧安园 第01座 | 27 | G | 实 548 | 615 |
| 2026-06-25 | 慧安园 第02座 | 43 | D | 实 390 | 520 |
| 2026-06-17 | 慧安园 第01座 | 29 | A | 实 390 | 486 |
| 2026-06-16 | 慧安园 第04座 | 19 | G | 实 630 | 688 |
| 2026-06-10 | 慧安园 第04座 | 19 | G | 实 630 | 688 |
| 2026-06-09 | 慧安园 第04座 | 36 | E | 实 390 | 520 |
物业位置
浏览纪录
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| 鹿茵山庄 鹿... 1805578 |
低层 | 1810 | 1457 | 2200 | 43000 |
| 创纪之城 第... K203424 |
高层 | 2264 | -- | -- | 67920 |
| 翠怡花园 F155924 |
高层 | 368 | 286 | 388 | 14000 |
| PICTORIAL G... 1842994 |
L | 920 | 651 | 780 | -- |
| DELYA IND C... K227411 |
L | 3475 | 2546 | -- | 25200 |
| WANG CHEONG... K211880 |
M | 889 | 592 | -- | 11000 |
| 沙田第一城 ... 1865354 |
中层 | 395 | 284 | -- | 14500 |
| 怡德花园 第... K175615 |
高层 | 1140 | 1009 | 1800 | -- |
| LOHAS PARK ... 1895180 |
H | -- | 704 | 1190 | -- |
| 德荣工业大厦 C084554 |
中层 | 337 | -- | -- | 6200 |
同屋苑放盘
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| 慧安园 第03座 | 高层 | 489 | 354 | 499 | -- |
| 慧安园 第03座 | 高层 | 489 | 354 | 499 | -- |
| 慧安园 第04座 | 高层 | 688 | 502 | 630 | -- |
| 慧安园 第03座 | 中层 | 489 | 354 | 499 | -- |
| 慧安园 第03座 | 高层 | 559 | 411 | -- | 16,000 |
| 慧安园 第03座 | 中层 | 489 | 354 | 499 | -- |
| 慧安园 第03座 | 高层 | 559 | 411 | -- | 16,000 |
| 慧安园 第03座 | 中层 | 489 | 354 | 499 | -- |
| 慧安园 第04座 | 高层 | 688 | 502 | 668 | -- |
| 慧安园 第02座 | 中层 | 688 | 502 | 648 | 19,500 |









