浏览次数 : 2
楼盘详情
| 更新日期 | 2026-10-26 |
| 刊登日期 | 2026-10-26 |
| 类别 | 村屋 |
| 地区 | 沙田 |
| 街道 (英) | TAI LAM LIU |
| 街道 (中) | 大蓝寮村 |
| 大厦 (英) | -- |
| 大厦 (中) | -- |
| 层数及单位 | 地下 |
| 建筑面积 | 150 尺 |
| 出租价 | $8,000 |
| 尺租(建筑) | $53.33 |
| 装修 | 靓装 |
| 间隔 | 1房1厅 |
| 备注 | 亲身人士恩物 学生首选 |
| 地契年期 | 2047 |
放盘人资料
| 富堡城物业代理 (牌照: C-050015) | |||||||||
|
MR HENRY CHEUNG
922503xx
661273xx
861326xx |
搵楼留言
租赁成交纪录
| 成交日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 租金(HK$) |
| 2026-07-17 | 金泰别墅 | -- | 11 | 实 1,975 | 3,000 |
| 2026-01-14 | 丰景花园 A座 | 8 | 1 | 实 1,370 | 29,000 |
| 2024-12-12 | 大围旧村 第5街 | 低 | 6 | 建 277 | 10,000 |
| 2024-11-11 | 绿怡小筑 | -- | A | 实 2,485 | 150,000 |
| 2024-10-02 | 田心村260号 | G | -- | 建 700 | 70,000 |
| 2024-04-25 | 骏景园 第02座 | 27 | E | 实 1,399 | 38,000 |
| 2024-02-07 | 毕架金峰 第01座 | 7 | E | 实 1,033 | 128,491 |
| 2023-10-17 | 毕架金峰 第01座 | 9 | B | 实 1,337 | 1,770,650 |
| 2023-05-05 | 富豪山峰 洋房 | -- | 20 | 实 3,024 | 865,504 |
| 2023-03-27 | 世界花园 第3A座 ... | 19 | D | 实 880 | 26,500 |
浏览纪录
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| CASA MARINA 023780 |
-- | 3696 | 2350 | -- | 56000 |
| SYMPHONY BA... 026339 |
L | 1180 | 1031 | -- | 38000 |
| SHING YIP I... 1854176 |
M | 663 | 500 | -- | 13000 |
| CHOI HING C... T126669 |
H | -- | 385 | 450 | -- |
| 丰景花园 T173549 |
高层 | 687 | 537 | 668 | -- |
| METRO CITY ... 1886728 |
M | 720 | 526 | -- | 23800 |
| CHUNG NGA C... T131758 |
L | 500 | 376 | 400 | -- |
| DAHFULDY BLK C 1895372 |
-- | -- | 1514 | -- | 67000 |
| 六合工业大厦 K232297 |
中层 | 300 | -- | -- | 6500 |
| LOHAS PARK ... 1808940 |
H | -- | 429 | 750 | -- |
同屋苑放盘
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| 大蓝寮村 92 号 | 低层 | 700 | -- | 580 | -- |






