浏览次数 : 2
楼盘详情
| 更新日期 | 2026-10-26 |
| 刊登日期 | 2026-10-26 |
| 类别 | 住宅 |
| 地区 | 大埔 |
| 街道 (英) | TAI WO RD 12 |
| 街道 (中) | 太和路12号 |
| 大厦 (英) | TAI WO ESTATE |
| 大厦 (中) | 太和村 |
| 层数及单位 | 高层 |
| 实用面积 | 164 尺 |
| 出租价 | $8,500 |
| 尺租(实用) | $51.83 |
| 入伙年份 | 1989 (楼龄37年) |
| 地契年期 | 2047 |
放盘人资料
|
||||||
|
MR LI
662175xx
MS LEE
971760xx
|
搵楼留言
租赁成交纪录
| 成交日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 租金(HK$) |
| 2026-09-08 | 海日湾 第02期 第07座 | 9 | A | 实 1,032 | 90,971 |
| 2025-09-28 | 太湖花园 第12座 | 中 | B | 实 355 | 13,000 |
| 2025-07-11 | 林海山城 第06座 | 1 | D | 实 1,164 | 85,554 |
| 2025-07-11 | 林海山城 第06座 | 2 | D | 实 1,164 | 86,912 |
| 2025-07-11 | 林海山城 第06座 | 3 | D | 实 1,164 | 89,628 |
| 2025-06-06 | 南山花园 | 2 | 93B | 建 700 | 15,000 |
| 2025-03-24 | 林海山城 第03座 | 3 | C | 实 1,380 | 111,417 |
| 2025-03-06 | 林海山城 第01座 | G | A | 实 1,503 | 102,579 |
| 2024-12-13 | 林海山城 第03座 | 3 | B | 实 1,160 | 85,937 |
| 2024-07-31 | 翡翠花园 第43座 | 6 | B | 实 950 | 26,000 |
物业位置
浏览纪录
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| PO SHAU CTR C121817 |
H | 2822 | -- | -- | 50796 |
| 永泰中心 K234862 |
中层 | 340 | -- | -- | 6900 |
| 浩文苑 T138240 |
-- | 758 | 550 | 880 | -- |
| MEI PAK COU... T167903 |
-- | -- | 442 | 500 | -- |
| -- B004104 |
H | 700 | -- | 438 | -- |
| BEAUTIFUL G... K232984 |
L | 3902 | -- | -- | 117060 |
| 可多宠 锦上... 017653 |
低层 | 1000 | -- | -- | 7500 |
| METRO CITY ... 1829832 |
L | 750 | 538 | -- | 25000 |
| 平安楼 F033616 |
低层 | 600 | -- | 330 | 18000 |
| REPULSE BAY... M027808 |
-- | 1200 | 1035 | -- | 53000 |







