浏览次数 : 19
楼盘详情
| 更新日期 | 2026-10-24 |
| 刊登日期 | 2026-10-23 |
| 类别 | 住宅 |
| 地区 | 大埔 |
| 街道 (英) | TAI PO OLD MARKET |
| 街道 (中) | 大埔旧墟 |
| 大厦 (英) | TAI WO CTR BLK 02 |
| 大厦 (中) | 太和中心 第02座 |
| 层数及单位 | 中层 A |
| 建筑面积 | 390 尺 |
| 实用面积 | 294 尺 |
| 出租价 | $12,000 |
| 尺租(建筑/实用) | $30.77 / $40.82 |
| 窗台面积 | 19 尺 |
| 座向景观 | 开扬 |
| 装修 | 雅装 |
| 间隔 | 2房; 1厅; 1厕 |
| 备注 | 有匙即睇 |
| 入伙年份 | 1987 (楼龄39年) |
| 地契年期 | 2047 |
| 会所设施 | -- |
| 邻近环境 | 近大埔消防局.太和村.翠怡花园... |
放盘人资料
|
|||||
|
RAYMOND CHOI
943757xx
xx
266607xx |
搵楼留言
租赁成交纪录
| 成交日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 租金(HK$) |
| 2026-09-08 | 海日湾 第02期 第07座 | 9 | A | 实 1,032 | 90,971 |
| 2025-09-28 | 太湖花园 第12座 | 中 | B | 实 355 | 13,000 |
| 2025-07-11 | 林海山城 第06座 | 2 | D | 实 1,164 | 86,912 |
| 2025-07-11 | 林海山城 第06座 | 1 | D | 实 1,164 | 85,554 |
| 2025-07-11 | 林海山城 第06座 | 3 | D | 实 1,164 | 89,628 |
| 2025-06-06 | 南山花园 | 2 | 93B | 建 700 | 15,000 |
| 2025-03-24 | 林海山城 第03座 | 3 | C | 实 1,380 | 111,417 |
| 2025-03-06 | 林海山城 第01座 | G | A | 实 1,503 | 102,579 |
| 2024-12-13 | 林海山城 第03座 | 3 | B | 实 1,160 | 85,937 |
| 2024-07-31 | 翡翠花园 第43座 | 6 | B | 实 950 | 26,000 |
物业位置
浏览纪录
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| 贤文礼士 (4... K162060 |
-- | -- | 886 | -- | 42800 |
| 荣明花园 014468 |
低层 | 689 | 475 | 450 | -- |
| 将军澳中心 ... 1895442 |
高层 | 581 | 436 | -- | 19000 |
| PAN CHUNG S... S006526 |
L | 2100 | -- | 1600 | -- |
| METRO TOWN 1879990 |
M | 974 | 731 | 1170 | -- |
| TAK WING IN... K234096 |
M | 233 | -- | -- | 5080 |
| 新宝城 第02座 1895230 |
高层 | 606 | 436 | 710 | -- |
| 太湖花园 第... R159013 |
高层 | 610 | 464 | 590 | -- |
| CHOI HING C... L126618 |
H | -- | 385 | 480 | -- |
| 颂雅苑 R151787 |
中层 | 500 | 376 | 240 | -- |













