浏览次数 : 45
楼盘详情
| 更新日期 | 2026-10-26 |
| 刊登日期 | 2026-09-23 |
| 类别 | 住宅 |
| 地区 | 大埔 |
| 街道 (英) | TAI WO RD 2 |
| 街道 (中) | 太和路2号 |
| 大厦 (英) | PO NGA COURT |
| 大厦 (中) | 宝雅苑 |
| 层数及单位 | 中层 |
| 建筑面积 | 638 尺 |
| 实用面积 | 485 尺 |
| 出租价 | $15,500 |
| 尺租(建筑/实用) | $24.29 / $31.96 |
| 入伙年份 | 1989 (楼龄37年) |
| 地契年期 | 2047 |
| 会所设施 | -- |
| 邻近环境 | 近康乐中学.足球场.太和体育馆... |
放盘人资料
|
||||||
|
MR LI
662175xx
MS LEE
971760xx
|
搵楼留言
成交尺价走势
租赁成交纪录
| 成交日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 租金(HK$) |
| 2026-09-08 | 海日湾 第02期 第07座 | 9 | A | 实 1,032 | 90,971 |
| 2025-09-28 | 太湖花园 第12座 | 中 | B | 实 355 | 13,000 |
| 2025-07-11 | 林海山城 第06座 | 2 | D | 实 1,164 | 86,912 |
| 2025-07-11 | 林海山城 第06座 | 1 | D | 实 1,164 | 85,554 |
| 2025-07-11 | 林海山城 第06座 | 3 | D | 实 1,164 | 89,628 |
| 2025-06-06 | 南山花园 | 2 | 93B | 建 700 | 15,000 |
| 2025-03-24 | 林海山城 第03座 | 3 | C | 实 1,380 | 111,417 |
| 2025-03-06 | 林海山城 第01座 | G | A | 实 1,503 | 102,579 |
| 2024-12-13 | 林海山城 第03座 | 3 | B | 实 1,160 | 85,937 |
| 2024-07-31 | 翡翠花园 第43座 | 6 | B | 实 950 | 26,000 |
物业位置
浏览纪录
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| 裕景商业中心 1879676 |
地下 | 72 | -- | -- | 6200 |
| 君傲湾 第03座 1895000 |
高层 | 889 | 671 | -- | 28000 |
| 将军澳中心 ... 1895434 |
中层 | 527 | 384 | -- | 19500 |
| 丽湖阁 033196 |
高层 | 774 | 598 | 700 | 23000 |
| 广林苑 A座 ... T002434 |
中层 | 509 | 384 | 250 | 8000 |
| 碧涛花园 第... T183781 |
中层 | 1585 | 1119 | -- | 42000 |
| WELL FUNG I... K233916 |
H | 1861 | -- | -- | 21402 |
| 至善街3号 1895036 |
中层 | -- | 448 | -- | 23500 |
| SERENITY PL... 1894920 |
L | 786 | 601 | 698 | -- |
| LAGOON COURT G001725 |
M | 573 | 440 | 610 | -- |


