浏览次数 : 22
沙田中心 G座 新宁大厦
沙田横壆街2-16号
建筑面积 357 尺
实用面积 288 尺
窗台面积 11 尺
| 售 | $468万 |
物业编号:1883704
代理提供物业编号:M302349301
楼盘详情
| 更新日期 | 2026-10-17 |
| 刊登日期 | 2026-09-14 |
| 类别 | 住宅 |
| 地区 | 沙田 |
| 街道 (英) | WANG POK ST 2-16 |
| 街道 (中) | 横壆街2-16号 |
| 大厦 (英) | SHA TIN CTR BLK G SUN NING BLDG |
| 大厦 (中) | 沙田中心 G座 新宁大厦 |
| 层数及单位 | 高层 A |
| 建筑面积 | 357 尺 |
| 实用面积 | 288 尺 |
| 售价 | $468万 按揭计算 |
| 尺售(建筑/实用) | $13,109 / $16,250 |
| 窗台面积 | 11 尺 |
| 座向景观 | 东南 |
| 间隔 | 1房; 2厅 |
| 备注 | BW:11', |
| 入伙年份 | 1981 (楼龄45年) |
| 地契年期 | 2047 |
| 会所设施 | -- |
| 邻近环境 | 新城市广场.沙田大会堂.沙田广场旁 |
物业估值
放盘人资料
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
搵楼留言
成交尺价走势
买卖成交纪录
| 登记日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 成交(万) |
| 2026-10-15 | 沙田中心 B座 海宁... | 4 | A | 实 288 | 400 |
| 2026-10-09 | 沙田中心 D座 唐宁... | 5 | E | 实 357 | 550 |
| 2026-10-08 | 沙田中心 F座 嘉宁... | 2 | A | 实 390 | 390 |
| 2026-10-02 | 沙田中心 A座 东宁... | 12 | F | 实 297 | 506.8 |
| 2026-10-02 | 沙田中心 A座 东宁... | 6 | C | 实 310 | 398 |
| 2026-09-23 | 沙田中心 A座 东宁... | 12 | D | 实 378 | 568 |
| 2026-09-23 | 沙田中心 C座 佳宁... | 4 | D | 实 301 | 438 |
| 2026-09-18 | 沙田中心 B座 海宁... | 10 | F | 实 297 | 488 |
| 2026-09-15 | 沙田中心 D座 唐宁... | 16 | C | 实 347 | 496.8 |
| 2026-09-08 | 沙田中心 B座 海宁... | 10 | F | 实 297 | 488 |
物业位置
浏览纪录
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| MY LOFT S011478 |
L | -- | -- | 380 | 14000 |
| 日出康城 第... 1893476 |
中层 | -- | 509 | -- | 22000 |
| CHE CHEUNG ... T088888 |
-- | -- | 313 | 300 | 13000 |
| 怡生工业中心 K234088 |
中层 | 262 | -- | -- | 5000 |
| JADE PLAZA 001709 |
M | 367 | 269 | -- | 13500 |
| 湖景花园 第... 1827828 |
高层 | 1276 | 1017 | 950 | -- |
| 八号花园 R115292 |
低层 | 403 | 333 | 338 | 12000 |
| SERENITY PA... 009842 |
-- | 713 | 540 | 818 | -- |
| TSZ OI COURT T126235 |
-- | 808 | 645 | 588 | -- |
| 天马苑 ^^j... W144741 |
高层 | 567 | 415 | 288 | -- |
同屋苑放盘
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| 沙田中心 C座 佳宁... | 中层 | 377 | 301 | 530 | -- |
| 沙田中心 G座 新宁... | 中层 | 356 | 292 | 465 | -- |
| 沙田中心 B座 海宁... | 中层 | 385 | 310 | 498 | -- |
| 沙田中心 C座 佳宁... | 高层 | 846 | 659 | 1,080 | -- |
| 沙田中心 F座 嘉宁... | 高层 | 452 | 347 | 530 | -- |
| 沙田中心 D座 唐宁... | 高层 | 487 | 390 | 598 | -- |
| 沙田中心 G座 新宁... | 高层 | 356 | 292 | -- | 14,300 |
| 沙田中心 G座 新宁... | 低层 | 371 | 297 | 450 | 14,500 |
| 沙田中心 D座 唐宁... | 低层 | 466 | 357 | -- | 17,000 |
| 沙田中心 G座 新宁... | 中层 | 356 | 292 | 465 | -- |

















